100 m Surface Benjamines

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 DELIZE Marion 90 CCNP 55.70 697
2 BLANCHET Mylène 90 GP 56.09 686
3 FANTONI Aurelia 90 MCM 56.33 678
3 CRESSY Amandine 90 PAC 56.33 678
5 TIRBISCH Léa 91 CPU 56.72 667
6 GUILLAMET Carole 90 UJAP 57.73 638
7 FILS-LYCAON Mérédith 90 MAGP 57.85 634
8 LE MOIGNE Egidia 90 UJAP 58.09 628
9 RECHAL Angéline 91 GP 58.42 618
10 PORTAL Julie 90 MV 58.62 613
11 ELENA Cindy 92 ADRB 59.23 596
12 DUBOS Charline 91 CSG 59.29 595
-13 LAVERGNAT Gaëlle 90 SASNAP 1:01.24 544
BOURON Camille 90 CCNP Disqualification
LEANDRE Sarah 90 CNICSQ Disqualification
 
[ Retour ]
 

100 m Surface Minimes Filles

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 PESSEAS Aurélie 88 ADRB 50.35 796
2 CARIOU Sylvie 88 UJAP 52.02 738
3 JAUME Marina 89 CCNP 52.50 723
4 BENARD Sophie 88 CSG 52.62 719
5 LE MOIGNE Léocadie 88 UJAP 54.23 668
6 LE CAM Céline 88 CNPB 54.45 661
7 LE LOIRE Maud 88 CNPB 55.12 641
8 RENVOISE Cécile 88 CSG 55.17 639
9 METIVIER Eugénie 88 TP 55.54 628
10 GUILHEN Marielle 88 USP 56.08 613
11 TISSIER Marion 89 ASPRENAU 56.16 610
12 LAZ Delphine 89 UJAP 56.34 605
13 MAYRAND Isaure 88 MV 56.61 598
-14 HONTEBEYRIE Delphine 89 UJAP 56.97 587
-15 BITTNER Marie 89 PLK 57.21 581
-16 LE BIVIC Gwladys 88 GMAP 57.30 578
-17 GEORGELIN Anaïs 89 CNPB 57.66 568
-18 GAGNEBE Marjorie 89 CCNP 57.96 560
-19 LAVAGNE Kim 88 SCA 58.85 537
KRIEGEL Stéphanie 88 MCM Disqualification
TANGUY Hélène 88 CNSQ Disqualification
 
[ Retour ]
 

100 m Surface Cadettes

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 HEITZ Camille 86 SRARC 46.04 902
2 PASQUALOTTI Léa 87 CNP 48.88 792
3 BLONDEL Eugénie 86 CSMN 52.52 668
4 LAVOCAT Anne Catherine 86 TOP 52.82 658
5 CAMARE Miora 86 MAGP 53.64 633
6 GERVY Aurélie 86 CNSQ 53.79 628
7 DECKER Anne-Laure 86 SMN 53.83 627
8 ROMANO Cécile 86 AN 54.09 619
9 CALLENS Mathilde 87 PAC 54.54 606
10 CAPITAINE Emilie 87 LPS 54.95 594
-11 MILLON-FREMILLON Maïlys 87 ADRB 55.15 588
-12 TRITZ Gaelle 86 CPU 55.46 579
-13 RAMOUSSE Amélie 87 ASPRENAU 56.42 552
SCHIETTECATTE Charlotte 86 AQNI Forfait HC
 
[ Retour ]
 

100 m Surface Dames

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 HEITZ Camille 86 SRARC 43.79 900
2 PASQUALOTTI Léa 87 CNP 48.59 712
3 PIRONE Carole 81 CCNP 48.80 705
4 VASQUEZ Nathalie 83 CPU 49.76 672
5 BONICHON Leila 81 TOP 49.77 672
6 PESSEAS Aurélie 88 ADRB 50.08 661
7 BIDEAU Sophie 84 CPBR 50.20 657
8 CARIOU Sylvie 88 UJAP 52.02 599
9 CHABBAL Lisa 85 DCG 52.07 598
-10 ROUSSEAU Lucie 85 SMN 53.03 569
-11 LE MOIGNE Léocadie 88 UJAP 54.23 534
CASILLO Cindy 85 CCNP Disqualification
BOURON Camille 90 CCNP Disqualification
GAY Cindy 85 DCG Forfait
SCHIETTECATTE Charlotte 86 AQNI Forfait HC
 
[ Retour ]