1500 m Surface Benjamines

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 BLANCHET Mylène 90 GP 1:06.29 2:16.71 4:38.17 9:22.79 17:37.88 710
2 FILS-LYCAON Mérédith 90 MAGP 1:03.69 2:15.39 4:41.97 9:32.47 17:53.85 685
3 RECHAL Angéline 91 GP 1:05.30 2:17.36 4:44.90 9:40.02 18:15.28 652
 
[ Retour ]
 

1500 m Surface Minimes Filles

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 LE MOIGNE Léocadie 88 UJAP 1:03.98 2:11.29 4:26.90 8:58.66 16:55.20 705
2 LAZ Delphine 89 UJAP 1:00.86 2:08.52 4:27.11 9:01.54 16:59.92 697
3 MAYRAND Isaure 88 MV 1:03.35 2:13.75 4:35.14 9:21.69 17:41.00 631
 
[ Retour ]
 

1500 m Surface Cadettes

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 SMOLIN-FROISSART Marine 86 MV 57.69 1:57.90 3:59.06 8:02.13 15:11.09 839
2 ATAY Anna 86 CCNP 55.62 1:56.44 3:59.74 8:04.91 15:16.23 829
3 PORHANSL Léna 86 SCA 58.69 2:00.25 4:04.12 8:15.09 15:41.68 780
4 BLONDEL Eugénie 86 CSMN 57.05 1:59.69 4:07.92 8:28.00 16:07.75 732
5 GALLIANO Amandine 87 SCA 1:00.76 2:05.66 4:18.32 8:44.40 16:30.14 692
6 BELRIVO Sophie 87 CCNP 1:00.60 2:06.11 4:19.77 8:48.42 16:37.90 679
7 CAMARE Miora 86 MAGP 1:00.79 2:06.96 4:25.27 9:05.44 17:13.03 622
8 KERBOURC-H Anaëlle 86 UJAP 1:04.73 2:11.95 4:29.41 9:08.72 17:17.24 616
9 TARLE Déborah 87 CSG 1:04.00 2:08.59 4:27.03 9:09.85 17:19.62 612
 
[ Retour ]
 

1500 m Surface Dames

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 BRIAND LE STER Elodie 82 CPBR 53.62 1:49.34 3:43.09 7:37.44 14:33.71 822
2 QUENTIN Véronique 82 CPBR 53.08 1:49.21 3:42.59 7:37.41 14:37.76 814
3 LE MOINE Karine 78 TP 54.77 1:52.61 3:50.58 7:53.67 14:59.83 769
4 SMOLIN-FROISSART Marine 86 MV 57.69 1:57.90 3:59.06 8:02.13 15:11.09 747
5 BONICHON Leila 81 TOP 57.12 1:58.06 3:59.49 8:04.80 15:13.64 742
6 ATAY Anna 86 CCNP 55.62 1:56.44 3:59.74 8:04.91 15:16.23 738
7 PORHANSL Léna 86 SCA 58.69 2:00.25 4:04.12 8:15.09 15:41.68 691
8 GELIN Anne 83 UJAP 58.71 2:02.04 4:11.73 8:30.38 16:06.15 648
9 BLONDEL Eugénie 86 CSMN 57.05 1:59.69 4:07.92 8:28.00 16:07.75 645
10 GALLIANO Amandine 87 SCA 1:00.76 2:05.66 4:18.32 8:44.40 16:30.14 608
-11 LE MOIGNE Léocadie 88 UJAP 1:03.98 2:11.29 4:26.90 8:58.66 16:55.20 568
-12 LAZ Delphine 89 UJAP 1:00.86 2:08.52 4:27.11 9:01.54 16:59.92 561
-13 KERBOURC-H Anaëlle 86 UJAP 1:04.73 2:11.95 4:29.41 9:08.72 17:17.24 535
 
[ Retour ]