1500 m Surface Benjamins

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 COVILI Sébastien 90 SCA 1:01.72 2:06.55 4:20.05 8:47.89 16:27.26 765
-2 BONTOUX Pierre-Jean 91 MV 1:09.59 2:26.79 5:03.65 10:40.36 20:00.15 452
 
[ Retour ]
 

1500 m Surface Minimes Garçons

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 KAMOIZAN Raphaël 89 CNSQ 54.73 1:53.51 3:52.43 7:51.77 14:47.61 853
2 LE GLOANNEC Brendan 89 CSL 56.20 1:57.09 3:59.80 8:09.70 15:10.87 806
3 FOUGASSE Arnaud 89 CCNP 58.49 1:59.76 4:03.60 8:11.18 15:32.69 764
4 BON Hugo 88 TP 54.33 1:55.65 4:00.09 8:12.02 15:34.15 761
5 LEVEN Romuald 89 CSL 54.81 1:56.02 4:00.60 8:16.13 15:37.67 754
6 CLAUZEL Romain 88 MV 2:02.91 3:07.44 5:18.15 8:31.97 15:51.32 729
7 JULE Adrien 88 CSL 58.76 2:03.02 4:13.25 8:30.54 15:53.96 724
8 VILLARD Paul 89 UJAP 59.20 2:04.02 4:15.69 8:35.19 16:10.34 695
9 COELHO Sébastien 89 SRARC 1:00.18 2:06.72 4:21.26 8:50.60 16:42.80 640
10 GUEVEL Alexandre 88 NCV 2:07.44 3:14.96 5:30.12 8:54.65 16:50.13 628
-11 BOULANGER Jéremy 88 MAGP 1:03.37 2:11.09 4:30.81 9:18.53 17:51.12 536
 
[ Retour ]
 

1500 m Surface Cadets

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 BERGERON Maxime 86 CSL 52.25 1:47.85 3:42.11 7:35.97 14:23.71 823
2 FERRIER Guillaume 87 MV 54.29 1:52.86 3:50.11 7:42.22 14:28.40 813
3 GLEIZES Philippe 86 CCNP 54.72 1:52.91 3:50.54 7:45.86 14:38.80 791
4 MARQUES Alexandre 87 CSMN 56.97 1:56.84 3:58.05 8:01.98 15:09.89 730
5 SCHOTT Matthieu 87 MV 59.09 2:02.41 4:13.22 8:31.79 15:52.43 653
WILKET Pierre 87 AQNI 54.18 1:50.58 3:47.04 7:40.73 14:29.49 810 HC
 
[ Retour ]
 

1500 m Surface Messieurs

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 SMOLIN-FROISSART Raphael 83 MV 50.05 1:42.72 3:28.32 6:59.35 13:08.04 858 RF
2 HEBERT Damien 77 CSG 51.98 1:46.64 3:37.16 7:19.62 13:49.28 765
3 BERGERON Maxime 86 CSL 52.25 1:47.85 3:42.11 7:35.97 14:23.71 695
4 FERRIER Guillaume 87 MV 54.29 1:52.86 3:50.11 7:42.22 14:28.40 686
5 AUDOUX Damien 85 TP 52.49 1:49.80 3:46.23 7:41.30 14:31.09 681
6 GLEIZES Philippe 86 CCNP 54.72 1:52.91 3:50.54 7:45.86 14:38.80 666
7 KAMOIZAN Raphaël 89 CNSQ 54.73 1:53.51 3:52.43 7:51.77 14:47.61 649
8 LUCIANI Vincent 78 AN 53.63 1:51.64 3:50.26 7:54.28 15:04.50 619
9 MARQUES Alexandre 87 CSMN 56.97 1:56.84 3:58.05 8:01.98 15:09.89 609
WILKET Pierre 87 AQNI 54.18 1:50.58 3:47.04 7:40.73 14:29.49 684 HC
CASTERA Benoit 73 TOP Forfait
 
[ Retour ]