200 m Surface Benjamines

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 BOURON Camille 90 CCNP 58.24 1:57.14 793
2 DELIZE Marion 90 CCNP 57.78 2:01.79 724
3 FANTONI Aurelia 90 MCM 58.76 2:02.93 708
4 TIRBISCH Léa 91 CPU 59.88 2:05.43 674
5 PORTAL Julie 90 MV 1:00.30 2:06.01 667
6 RECHAL Angéline 91 GP 1:01.09 2:07.23 651
7 SCHMITT Anne-Sophie 91 CPU 1:01.41 2:07.25 650
8 GUILLAMET Carole 90 UJAP 1:03.01 2:07.55 646
9 FILS-LYCAON Mérédith 90 MAGP 1:01.95 2:07.74 644
10 LE MOIGNE Egidia 90 UJAP 1:02.27 2:10.93 604
BLANCHET Mylène 90 GP Abandon
LEANDRE Sarah 90 CNICSQ Forfait
 
[ Retour ]
 

200 m Surface Minimes Filles

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 PESSEAS Aurélie 88 ADRB 54.01 1:51.25 806
2 CARIOU Sylvie 88 UJAP 54.45 1:54.53 754
3 LE CAM Céline 88 CNPB 58.21 1:59.64 679
4 LE MOIGNE Léocadie 88 UJAP 58.54 2:00.41 668
5 LE BIVIC Gwladys 88 GMAP 58.93 2:01.58 652
6 TANGUY Hélène 88 CNSQ 58.19 2:01.92 648
7 LAZ Delphine 89 UJAP 59.20 2:02.67 637
8 LAVAGNE Kim 88 SCA 57.41 2:02.76 636
9 GUILLOTIN Clara 88 NCV 59.09 2:03.25 630
10 MAYRAND Isaure 88 MV 59.93 2:03.49 627
11 LE LOIRE Maud 88 CNPB 1:00.09 2:03.89 621
-12 GAGNEBE Marjorie 89 CCNP 59.37 2:06.82 584
 
[ Retour ]
 

200 m Surface Cadettes

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 HEITZ Camille 86 SRARC 46.89 1:39.02 965
2 ATAY Anna 86 CCNP 53.68 1:52.54 729
3 BLONDEL Eugénie 86 CSMN 55.10 1:53.79 710
4 PASQUALOTTI Léa 87 CNP 54.63 1:54.03 706
5 LAVOCAT Anne Catherine 86 TOP 55.76 1:56.91 664
6 CAMARE Miora 86 MAGP 56.54 1:57.07 662
7 GALLIANO Amandine 87 SCA 57.11 1:59.22 632
8 TRITZ Gaelle 86 CPU 58.19 2:02.02 594
-9 KERBOURC-H Anaëlle 86 UJAP 1:02.35 2:07.05 531
BELRIVO Sophie 87 CCNP Disqualification
DECKER Anne-Laure 86 SMN Disqualification
SCHIETTECATTE Charlotte 86 AQNI Forfait HC
 
[ Retour ]
 

200 m Surface Dames

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 HEITZ Camille 86 SRARC 46.89 1:39.02 866 RF
2 IZARD Florence 82 TOP 50.00 1:41.80 815
3 CASILLO Cindy 85 CCNP 50.79 1:44.17 774
4 BRIAND LE STER Elodie 82 CPBR 51.80 1:45.46 752
5 LE MOINE Karine 78 TP 52.51 1:49.92 681
6 BONICHON Leila 81 TOP 53.60 1:50.24 676
7 BLONDEL Camille 84 CSMN 53.10 1:50.48 673
8 PESSEAS Aurélie 88 ADRB 54.01 1:51.25 661
9 ATAY Anna 86 CCNP 53.68 1:52.54 642
10 BLONDEL Eugénie 86 CSMN 55.10 1:53.79 624
11 PASQUALOTTI Léa 87 CNP 54.63 1:54.03 621
12 CARIOU Sylvie 88 UJAP 54.45 1:54.53 614
13 ROUSSEAU Lucie 85 SMN 55.48 1:55.46 601
14 GELIN Anne 83 UJAP 55.79 1:55.78 596
-15 BOURON Camille 90 CCNP 58.24 1:57.14 578
-16 CHABBAL Lisa 85 DCG 58.21 1:57.90 567
-17 ROLLANDO Gabrielle 84 NCV 55.33 1:58.27 563
BIDEAU Sophie 84 CPBR Disqualification
DECKER Anne-Laure 86 SMN Disqualification
GAY Cindy 85 DCG Forfait
SCHIETTECATTE Charlotte 86 AQNI Forfait HC
 
[ Retour ]