200 m Surface Benjamins

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 PETIT Romain 90 CSG 52.90 1:52.62 744
2 SIMON Jérôme 91 CSL 54.95 1:55.19 705
3 HAMELIN Benjamin 91 HNAP 56.82 1:56.71 683
4 SCHOTT Antoine 90 MV 53.65 1:56.84 681
 
[ Retour ]
 

200 m Surface Minimes Garçons

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 COTTE Michaël 88 MCM 48.62 1:42.53 808
2 MONET Baptiste 88 NCV 51.19 1:47.20 729
3 CLAUZEL Romain 88 MV 52.11 1:48.06 716
4 PLANQUE Thomas 88 CNP 52.46 1:48.35 711
5 SCHUTZ Sébastien 89 CCNP 54.35 1:50.78 674
6 FOUGASSE Arnaud 89 CCNP 54.43 1:51.90 657
7 VILLARD Paul 89 UJAP 56.18 1:54.96 613
8 SALAUN Erwann 88 CNSQ 53.97 1:55.43 606
9 GUEVEL Alexandre 88 NCV 56.64 1:56.24 595
-10 LE BRAS Damien 88 CNPB 56.39 1:56.82 587
MUIA Romain 89 CPU Disqualification
 
[ Retour ]
 

200 m Surface Cadets

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 BERGERON Maxime 86 CSL 47.16 1:37.39 822
2 TANGUY Gautier 86 CNSQ 47.81 1:39.64 781
3 MARCHELLI Thierry 86 CCNP 47.58 1:42.88 725
4 MARQUES Alexandre 87 CSMN 50.32 1:45.89 676
5 SCHOTT Matthieu 87 MV 52.16 1:47.73 647
-6 GRAMMOSENIS Geoffroy 86 CSG 54.09 1:53.05 569
-7 SZUDAROVITS Romain 86 MAGP 51.28 1:53.11 569
GACHON Bertrand 86 CCNP Disqualification
RETTER Sébastien 86 CPU Disqualification
WILKET Pierre 87 AQNI Disqualification HC
 
[ Retour ]
 

200 m Surface Messieurs

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 MORICE Erven 72 TOP 44.61 1:32.32 787
2 BREIDENBACH Laurent 68 TOP 46.63 1:35.49 728
3 ABOUZIT Loïc 85 MV 46.59 1:36.68 707
4 BERGERON Maxime 86 CSL 47.16 1:37.39 694
5 TANGUY Gautier 86 CNSQ 47.81 1:39.64 656
6 MARCHELLI Thierry 86 CCNP 47.58 1:42.88 604
7 LUCIANI Vincent 78 AN 48.43 1:42.89 604
-8 PASQUALOTTI Lucas 85 CNP 52.41 1:47.39 536
GACHON Bertrand 86 CCNP Disqualification
BRIOIS Matthieu 84 CSMN Disqualification
 
[ Retour ]