400 m Surface Benjamines

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 BOURON Camille 90 CCNP 58.92 2:04.15 4:11.37 790
2 BLANCHET Mylène 90 GP 1:01.26 2:07.92 4:20.50 727
3 SCHMITT Anne-Sophie 91 CPU 1:00.25 2:09.60 4:25.45 695
4 RECHAL Angéline 91 GP 1:04.34 2:12.87 4:26.22 690
5 GUILLAMET Carole 90 UJAP 1:01.66 2:09.74 4:26.53 688
6 DELIZE Marion 90 CCNP 1:02.06 2:11.36 4:27.76 681
7 FILS-LYCAON Mérédith 90 MAGP 1:02.42 2:10.92 4:28.62 675
8 BENARD Adeline 91 CSG 1:00.56 2:09.92 4:28.64 675
9 PORTAL Julie 90 MV 1:03.29 2:12.79 4:31.91 655
10 FANTONI Aurelia 90 MCM 1:02.20 2:14.98 4:34.59 639
11 TIRBISCH Léa 91 CPU 1:02.73 2:15.04 4:39.36 611
 
[ Retour ]
 

400 m Surface Minimes Filles

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 CARIOU Sylvie 88 UJAP 56.45 1:58.09 4:01.25 784
2 LAZ Delphine 89 UJAP 1:00.25 2:06.05 4:12.62 704
3 PESSEAS Aurélie 88 ADRB 59.56 2:04.92 4:13.28 699
4 LE CAM Céline 88 CNPB 58.98 2:04.20 4:13.75 696
5 LE MOIGNE Léocadie 88 UJAP 59.13 2:03.69 4:14.64 690
6 LE BIVIC Gwladys 88 GMAP 59.42 2:05.57 4:18.58 665
7 TANGUY Hélène 88 CNSQ 59.51 2:06.99 4:19.53 659
8 MAYRAND Isaure 88 MV 1:00.45 2:08.45 4:22.06 643
9 JAUME Marina 89 CCNP 1:01.11 2:09.39 4:27.13 611
10 GAGNEBE Marjorie 89 CCNP 1:02.06 2:11.96 4:27.77 607
-11 LE LOIRE Maud 88 CNPB 1:01.13 2:10.11 4:32.98 577
-12 TISSIER Marion 89 ASPRENAU 1:03.30 2:18.28 4:40.26 536
LAVAGNE Kim 88 SCA Disqualification
BITTNER Marie 89 PLK Disqualification
 
[ Retour ]
 

400 m Surface Cadettes

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 ATAY Anna 86 CCNP 54.28 1:53.42 3:52.63 792
2 PORHANSL Léna 86 SCA 55.96 1:56.18 3:59.95 737
3 BLONDEL Eugénie 86 CSMN 56.76 1:58.16 4:00.98 730
4 SANTOS Pauline 86 ASPRENAU 57.06 1:59.79 4:03.33 713
5 GALLIANO Amandine 87 SCA 56.98 1:58.56 4:03.91 709
6 BELRIVO Sophie 87 CCNP 57.45 2:02.54 4:12.61 650
7 CAMARE Miora 86 MAGP 59.16 2:03.34 4:14.31 639
8 TARLE Déborah 87 CSG 1:00.25 2:05.91 4:18.30 614
-9 KERBOURC-H Anaëlle 86 UJAP 1:03.06 2:11.17 4:26.89 562
LE CHENADEC Camille 87 CNPB Abandon
ALANOU Marie-Charlotte 86 CNSQ Forfait
SCHIETTECATTE Charlotte 86 AQNI Forfait HC
 
[ Retour ]
 

400 m Surface Dames

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 IZARD Florence 82 TOP 52.09 1:46.09 3:38.45 813
2 BRIAND LE STER Elodie 82 CPBR 52.12 1:48.07 3:41.26 790
3 LE MOINE Karine 78 TP 52.41 1:49.84 3:46.15 751
4 BONICHON Leila 81 TOP 54.26 1:53.73 3:51.38 711
5 ATAY Anna 86 CCNP 54.28 1:53.42 3:52.63 702
6 BLONDEL Camille 84 CSMN 53.48 1:52.50 3:53.66 695
7 PORHANSL Léna 86 SCA 55.96 1:56.18 3:59.95 650
8 BLONDEL Eugénie 86 CSMN 56.76 1:58.16 4:00.98 643
9 CARIOU Sylvie 88 UJAP 56.45 1:58.09 4:01.25 641
10 GELIN Anne 83 UJAP 56.82 1:58.41 4:01.44 640
11 BERTRAND Julie 82 CPBR 55.94 1:57.10 4:01.81 638
12 SANTOS Pauline 86 ASPRENAU 57.06 1:59.79 4:03.33 627
13 GALLIANO Amandine 87 SCA 56.98 1:58.56 4:03.91 624
-14 ROLLANDO Gabrielle 84 NCV 57.57 2:01.57 4:11.77 573
-15 LE MOIGNE Léocadie 88 UJAP 59.13 2:03.69 4:14.64 555
SCHIETTECATTE Charlotte 86 AQNI Forfait HC
 
[ Retour ]