400 m Surface Benjamins

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 PETIT Romain 90 CSG 56.87 1:57.88 4:02.81 750
2 SIMON Jérôme 91 CSL 56.74 1:59.78 4:07.15 720
3 HAMELIN Benjamin 91 HNAP 57.56 2:01.33 4:07.29 719
4 COVILI Sébastien 90 SCA 57.72 2:01.80 4:08.96 707
5 SCHOTT Antoine 90 MV 1:00.88 2:08.59 4:23.39 614
 
[ Retour ]
 

400 m Surface Minimes Garçons

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 BON Hugo 88 TP 50.88 1:46.75 3:41.69 809
2 KAMOIZAN Raphaël 89 CNSQ 52.92 1:50.55 3:42.37 804
3 COTTE Michaël 88 MCM 51.94 1:49.58 3:44.47 787
4 LE GLOANNEC Brendan 89 CSL 54.14 1:53.58 3:51.94 729
5 CLAUZEL Romain 88 MV 53.75 1:54.48 3:54.40 711
6 FOUGASSE Arnaud 89 CCNP 56.29 1:56.25 3:55.64 702
7 LE BIHAN Romain 89 CSL 55.55 1:57.30 3:56.61 695
8 PLANQUE Thomas 88 CNP 54.73 1:57.01 3:58.47 682
9 LAFAGES-VITALIS Chris-Anthony 89 MAGP 54.07 1:56.03 3:59.58 674
10 SCHUTZ Sébastien 89 CCNP 57.31 2:00.35 4:02.52 654
11 LEVEN Romuald 89 CSL 55.35 1:58.75 4:04.53 640
12 CATEL Aurelien 89 MAGP 55.58 1:57.81 4:04.73 639
13 MUIA Romain 89 CPU 57.56 2:01.39 4:07.70 619
14 VILLARD Paul 89 UJAP 57.51 2:01.97 4:07.78 619
15 LE BRAS Damien 88 CNPB 57.78 2:02.43 4:10.03 604
16 GUEVEL Alexandre 88 NCV 59.94 2:03.74 4:10.22 603
17 JULE Adrien 88 CSL 56.70 2:01.64 4:10.25 603
18 GEANT Brice 88 CPU 56.77 2:01.33 4:10.37 602
19 BOULANGER Jéremy 88 MAGP 56.70 2:00.30 4:11.42 595
COELHO Sébastien 89 SRARC Disqualification
MONET Baptiste 88 NCV Abandon
 
[ Retour ]
 

400 m Surface Cadets

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 BERGERON Maxime 86 CSL 49.67 1:42.78 3:32.31 808
2 FERRIER Guillaume 87 MV 51.33 1:46.87 3:37.36 766
3 GLEIZES Philippe 86 CCNP 52.49 1:49.60 3:44.38 711
4 MARQUES Alexandre 87 CSMN 51.98 1:49.35 3:48.59 679
5 MARCHELLI Thierry 86 CCNP 49.69 1:48.21 3:51.23 660
6 GRAMMOSENIS Geoffroy 86 CSG 55.01 1:53.51 3:54.10 640
7 LAHAYE Florian 87 CSL 51.22 1:51.37 3:56.03 626
8 SEYER Nicolas 87 NCV 53.84 1:55.16 3:56.29 625
9 SCHOTT Matthieu 87 MV 58.65 1:59.07 3:58.95 606
WILKET Pierre 87 AQNI 49.88 1:46.06 3:40.56 740 HC
TANGUY Gautier 86 CNSQ Abandon
 
[ Retour ]
 

400 m Surface Messieurs

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 CASTERA Benoit 73 TOP 47.96 1:38.26 3:18.95 794
2 HEBERT Damien 77 CSG 49.08 1:42.14 3:27.18 723
3 DURAND Romuald 85 CPBR 47.68 1:39.55 3:29.42 705
4 BERGERON Maxime 86 CSL 49.67 1:42.78 3:32.31 682
5 BREIDENBACH Laurent 68 TOP 48.88 1:42.00 3:35.59 656
6 FERRIER Guillaume 87 MV 51.33 1:46.87 3:37.36 642
7 BON Hugo 88 TP 50.88 1:46.75 3:41.69 610
8 LUCIANI Vincent 78 AN 49.46 1:46.24 3:42.01 608
9 KAMOIZAN Raphaël 89 CNSQ 52.92 1:50.55 3:42.37 605
10 GLEIZES Philippe 86 CCNP 52.49 1:49.60 3:44.38 591
-11 MARCHELLI Thierry 86 CCNP 49.69 1:48.21 3:51.23 544
-12 PASQUALOTTI Lucas 85 CNP 54.80 1:53.37 3:53.10 532
-13 LAHAYE Florian 87 CSL 51.22 1:51.37 3:56.03 513
WILKET Pierre 87 AQNI 49.88 1:46.06 3:40.56 619 HC
AUDOUX Damien 85 TP Disqualification
TANGUY Gautier 86 CNSQ Abandon
DURA Benjamin 85 CTNAP Forfait
 
[ Retour ]