| 1 | CCNP | Ciotaden de Nage avec Palmes | |||||
| DELIZE Marion | 54.63 | 54.63 | |||||
| LECESS-HONORE Faustine | 1:01.53 | 1:56.16 | |||||
| HADROUGA Marie | 1:02.93 | 2:59.09 | |||||
| BOURON Camille | 51.99 | 3:51.08 | 660 | ||||
| 2 | UJAP | Union Jeanne d'Arc Phalange | |||||
| LE MOIGNE Egidia | 58.24 | 58.24 | |||||
| CADIOU Mélanie | 56.19 | 1:54.43 | |||||
| NICOLAS Charlotte | 1:07.24 | 3:01.67 | |||||
| GUILLAMET Carole | 55.72 | 3:57.39 | 618 | ||||
| [ Retour ] |
| 1 | CCNP | Ciotaden de Nage avec Palmes | |||||
| BOURON Camille | 52.17 | 52.17 | |||||
| JAUME Marina | 51.89 | 1:44.06 | |||||
| BELRIVO Sophie | 54.48 | 2:38.54 | |||||
| ATAY Anna | 49.21 | 3:27.75 | 703 | ||||
| 2 | UJAP | Union Jeanne d'Arc Phalange | |||||
| LE MOIGNE Léocadie | 54.38 | 54.38 | |||||
| LAZ Delphine | 54.32 | 1:48.70 | |||||
| KERBOURC-H Anaëlle | 56.29 | 2:44.99 | |||||
| CARIOU Sylvie | 50.42 | 3:35.41 | 645 | ||||
| 3 | CNPB | Cercle des Nageurs et Palmeurs de Baud | |||||
| LE LOIRE Maud | 56.64 | 56.64 | |||||
| GEORGELIN Anaïs | 57.36 | 1:54.00 | |||||
| LE CHENADEC Camille | 55.13 | 2:49.13 | |||||
| LE CAM Céline | 53.27 | 3:42.40 | 596 | ||||
| 4 | CNP | Cherbourg Natation Plongée | |||||
| DELAN Chloé | 00.00 | ||||||
| MINAYO Virginie | 00.00 | ||||||
| BARRIER Annesophie | 2:57.08 | 2:57.08 | |||||
| PASQUALOTTI Léa | 49.63 | 3:46.71 | 567 | ||||
| 5 | AN | Aix Natation | |||||
| VILLAREAL Marine | 1:01.78 | 1:01.78 | |||||
| DOISY Marine | 58.19 | 1:59.97 | |||||
| LAVARDE Marie | 1:01.35 | 3:01.32 | |||||
| ROMANO Cécile | 51.90 | 3:53.22 | 525 | ||||
| ASPRENAU | Association Sportive de Prévention Nautique | Disqualification | |||||
| ADRB | Aqua Drome Romans Bourg de Péage | Abandon | |||||
| [ Retour ] |
| 1 | CCNP | Ciotaden de Nage avec Palmes | |||||
| CASILLO Cindy | 44.50 | 44.50 | |||||
| ATAY Anna | 50.53 | 1:35.03 | |||||
| BOURON Camille | 50.38 | 2:25.41 | |||||
| PIRONE Carole | 47.11 | 3:12.52 | 741 | ||||
| 2 | CPBR | Cercle Paul Bert - Rennes | |||||
| BIDEAU Sophie | 48.88 | 48.88 | |||||
| BERTRAND Julie | 52.20 | 1:41.08 | |||||
| QUENTIN Véronique | 47.50 | 2:28.58 | |||||
| BRIAND LE STER Elodie | 48.99 | 3:17.57 | 698 | ||||
| 3 | TOP | Toulouse Olympique Palme | |||||
| BONICHON Leila | 50.71 | 50.71 | |||||
| REIXACH Gaelle | 53.51 | 1:44.22 | |||||
| LAVOCAT Anne Catherine | 52.31 | 2:36.53 | |||||
| IZARD Florence | 45.92 | 3:22.45 | 659 | ||||
| 4 | UJAP | Union Jeanne d'Arc Phalange | |||||
| CARIOU Sylvie | 52.96 | 52.96 | |||||
| GELIN Anne | 52.08 | 1:45.04 | |||||
| KERBOURC-H Anaëlle | 57.33 | 2:42.37 | |||||
| LE MOIGNE Léocadie | 53.08 | 3:35.45 | 563 | ||||
| 5 | SMN | Saint Malo Natation | |||||
| PICAUT Cécilia | 53.42 | 53.42 | |||||
| DECKER Anne-Laure | 52.31 | 1:45.73 | |||||
| LE QUINTREC Audrey | 59.09 | 2:44.82 | |||||
| ROUSSEAU Lucie | 52.45 | 3:37.27 | 551 | ||||
| 6 | CNP | Cherbourg Natation Plongée | |||||
| DELAN Chloé | 58.57 | 58.57 | |||||
| MINAYO Virginie | 58.75 | 1:57.32 | |||||
| JACQUETTE Evie | 56.91 | 2:54.23 | |||||
| PASQUALOTTI Léa | 51.75 | 3:45.98 | 494 | ||||
| DCG | Dolphins Club Graulhetois | Forfait | |||||
| [ Retour ] |