| 1 | CSL | Club Subaquatique Lorientais | |||||
| LE BIHAN Romain | 49.89 | 49.89 | |||||
| LE GLOANNEC Brendan | 50.44 | 1:40.33 | |||||
| SIMON Jérôme | 51.95 | 2:32.28 | |||||
| LEVEN Romuald | 50.84 | 3:23.12 | 626 | ||||
| 2 | MV | Les Marsouins de Valence | |||||
| CLAUZEL Romain | 49.81 | 49.81 | |||||
| BERTILLOT Matthieu | 52.01 | 1:41.82 | |||||
| BRET Julien | 52.68 | 2:34.50 | |||||
| SCHOTT Antoine | 51.87 | 3:26.37 | 602 | ||||
| 3 | NCV | Neptune Club Vannetais | |||||
| GUEVEL Alexandre | 51.29 | 51.29 | |||||
| AYME Jérome | 1:00.91 | 1:52.20 | |||||
| PICAUD Alexandre | 52.03 | 2:44.23 | |||||
| MONET Baptiste | 46.59 | 3:30.82 | 570 | ||||
| 4 | CNP | Cherbourg Natation Plongée | |||||
| MIELNICKI David | 54.13 | 54.13 | |||||
| MAILLARD Jeanloup | 55.37 | 1:49.50 | |||||
| BLOUGORN Denis | 57.50 | 2:47.00 | |||||
| PLANQUE Thomas | 47.88 | 3:34.88 | 541 | ||||
| CCNP | Ciotaden de Nage avec Palmes | Disqualification | |||||
| MAGP | Aguapalme Guadeloupe | Disqualification | |||||
| [ Retour ] |
| 1 | CCNP | Ciotaden de Nage avec Palmes | |||||
| MARCHELLI Thierry | 44.72 | 44.72 | |||||
| ATGER Geoffrey | 47.93 | 1:32.65 | |||||
| GLEIZES Philippe | 47.65 | 2:20.30 | |||||
| GACHON Bertrand | 44.25 | 3:04.55 | 706 | ||||
| 2 | CSL | Club Subaquatique Lorientais | |||||
| BERGERON Maxime | 44.84 | 44.84 | |||||
| LE BIHAN Romain | 51.48 | 1:36.32 | |||||
| LEVEN Romuald | 50.81 | 2:27.13 | |||||
| LAHAYE Florian | 46.52 | 3:13.65 | 629 | ||||
| 3 | MV | Les Marsouins de Valence | |||||
| BERTILLOT Matthieu | 51.35 | 51.35 | |||||
| CLAUZEL Romain | 49.56 | 1:40.91 | |||||
| SCHOTT Matthieu | 48.25 | 2:29.16 | |||||
| FERRIER Guillaume | 47.08 | 3:16.24 | 609 | ||||
| 4 | NCV | Neptune Club Vannetais | |||||
| SEYER Nicolas | 50.00 | 50.00 | |||||
| PICAUD Alexandre | 51.09 | 1:41.09 | |||||
| GUEVEL Alexandre | 51.59 | 2:32.68 | |||||
| MONET Baptiste | 46.69 | 3:19.37 | 585 | ||||
| 5 | CPU | Club de Plongée Uckange | |||||
| MUIA Romain | 51.28 | 51.28 | |||||
| GEANT Brice | 52.53 | 1:43.81 | |||||
| SILVA Julien | 49.91 | 2:33.72 | |||||
| RETTER Sébastien | 47.20 | 3:20.92 | 573 | ||||
| 6 | UJAP | Union Jeanne d'Arc Phalange | |||||
| VILLARD Tanguy | 50.65 | 50.65 | |||||
| DAUBA Benoit | 54.54 | 1:45.19 | |||||
| CADIOU Mathieu | 54.38 | 2:39.57 | |||||
| LE GOFF Sébastien | 53.02 | 3:32.59 | 491 | ||||
| [ Retour ] |
| 1 | TOP | Toulouse Olympique Palme | |||||
| BREIDENBACH Laurent | 43.05 | 43.05 | |||||
| CASTERA Benoit | 40.24 | 1:23.29 | |||||
| FOURCADE Patrick | 42.71 | 2:06.00 | |||||
| MORICE Erven | 41.72 | 2:47.72 | 739 | ||||
| 2 | CPBR | Cercle Paul Bert - Rennes | |||||
| QUIVAUX Jérôme | 43.58 | 43.58 | |||||
| DURAND Romuald | 44.67 | 1:28.25 | |||||
| BIDEAU Nicolas | 44.34 | 2:12.59 | |||||
| RICHARD Jean François | 42.76 | 2:55.35 | 667 | ||||
| 3 | CNP | Cherbourg Natation Plongée | |||||
| PASQUALOTTI Romain | 46.96 | 46.96 | |||||
| PLANQUE Thomas | 47.51 | 1:34.47 | |||||
| LEMESLE Aymerick | 50.00 | 2:24.47 | |||||
| PASQUALOTTI Lucas | 45.80 | 3:10.27 | 542 | ||||
| 4 | AN | Aix Natation | |||||
| GUIRONNET Sébastien | 48.23 | 48.23 | |||||
| LUCIANI Vincent | 46.50 | 1:34.73 | |||||
| PINCI Louis | 49.79 | 2:24.52 | |||||
| TSOMBOS-DIOS Alexis | 49.78 | 3:14.30 | 511 | ||||
| 5 | TP | Touraine Plongée | |||||
| BON Hugo | 47.85 | 47.85 | |||||
| AUDOUX Damien | 49.15 | 1:37.00 | |||||
| LEDAY Julien | 49.25 | 2:26.25 | |||||
| AUDOUX Jérome | 48.67 | 3:14.92 | 507 | ||||
| 6 | NCV | Neptune Club Vannetais | |||||
| COCHOU Nicolas | 46.57 | 46.57 | |||||
| PICAUD Alexandre | 48.66 | 1:35.23 | |||||
| SEYER Nicolas | 52.15 | 2:27.38 | |||||
| GUEVEL Alexandre | 50.47 | 3:17.85 | 486 | ||||
| CCNP | Ciotaden de Nage avec Palmes | Disqualification | |||||
| [ Retour ] |