50 m Apnée Minimes Filles

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 PESSEAS Aurélie 88 ADRB 21.09 804
2 BENARD Sophie 88 CSG 21.54 772
3 KRIEGEL Stéphanie 88 MCM 22.04 737
4 RENVOISE Cécile 88 CSG 22.06 736
5 CARIOU Sylvie 88 UJAP 22.26 722
6 METIVIER Eugénie 88 TP 22.70 693
7 GUILHEN Marielle 88 USP 22.76 689
8 GUILLOTIN Clara 88 NCV 23.17 664
9 JAUME Marina 89 CCNP 23.22 661
10 GAGNEBE Marjorie 89 CCNP 24.20 603
-11 LE LOIRE Maud 88 CNPB 24.52 585
-12 BITTNER Marie 89 PLK 25.10 554
 
[ Retour ]
 

50 m Apnée Cadettes

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 HEITZ Camille 86 SRARC 18.50 959
2 PASQUALOTTI Léa 87 CNP 19.68 856
3 GERVY Aurélie 86 CNSQ 21.38 727
4 TRITZ Gaelle 86 CPU 22.23 670
5 ROMANO Cécile 86 AN 22.61 646
6 CALLENS Mathilde 87 PAC 22.73 639
7 LAVOCAT Anne Catherine 86 TOP 22.75 638
8 SANTOS Pauline 86 ASPRENAU 23.15 613
 
[ Retour ]
 

50 m Apnée Dames

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 HEITZ Camille 86 SRARC 17.48 957
2 IZARD Florence 82 TOP 18.31 879
3 CASILLO Cindy 85 CCNP 18.54 858
4 PASQUALOTTI Léa 87 CNP 19.50 778
5 CHABBAL Lisa 85 DCG 19.88 749
6 PIRONE Carole 81 CCNP 20.07 735
7 VASQUEZ Nathalie 83 CPU 20.65 693
8 PESSEAS Aurélie 88 ADRB 20.88 677
9 PICAUT Cécilia 85 SMN 21.19 655
10 GERVY Aurélie 86 CNSQ 21.38 643
11 BENARD Sophie 88 CSG 21.54 632
12 RENVOISE Cécile 88 CSG 22.06 600
-13 TRITZ Gaelle 86 CPU 22.23 589
-14 CARIOU Sylvie 88 UJAP 22.26 587
-15 GUILHEN Marielle 88 USP 22.76 558
AUBRY Estelle 76 CPS Disqualification
GAY Cindy 85 DCG Forfait
 
[ Retour ]