50 m Apnée Minimes Garçons

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 COTTE Michaël 88 MCM 17.87 911
2 LAFAGES-VITALIS Chris-Anthony 89 MAGP 18.73 834
3 MONET Baptiste 88 NCV 19.24 792
4 ATGER Geoffrey 88 CCNP 19.91 739
5 MUIA Romain 89 CPU 20.09 726
6 PICAUD Alexandre 88 NCV 20.29 711
7 SCHUTZ Sébastien 89 CCNP 20.52 695
8 PLANQUE Thomas 88 CNP 20.56 692
9 PICAUT Maxime 88 SMN 21.06 657
10 FILS-LYCAON Goeffrey 88 MAGP 21.43 633
11 FOLLET Alexis 88 CSG 21.59 622
12 CHARLET Loïc 89 CSC 21.62 620
13 GODDE Johann 89 MCM 21.80 609
BOULANGER Jéremy 88 MAGP Disqualification
BEAUSSART Luc 89 PCD Disqualification
 
[ Retour ]
 

50 m Apnée Cadets

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 TANGUY Gautier 86 CNSQ 17.47 865
2 RETTER Sébastien 86 CPU 17.60 853
3 SZUDAROVITS Romain 86 MAGP 17.83 832
4 MARCHELLI Thierry 86 CCNP 18.00 817
5 LAHAYE Florian 87 CSL 18.09 809
6 GACHON Bertrand 86 CCNP 18.56 769
7 TAHIROU Ousmane 87 CSMN 18.90 742
8 NORMANI Clément 86 PCD 19.36 706
9 LEFEBVRE Maxémilien 87 ASCB 19.94 663
10 JOURDAIN David 87 SCA 20.11 651
11 TSOMBOS-DIOS Alexis 86 AN 20.27 640
12 SILVA Julien 87 CPU 20.32 636
-13 SEYER Nicolas 87 NCV 21.26 575
OTZ Jean-françois 86 GP Disqualification
 
[ Retour ]
 

50 m Apnée Messieurs

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 MORICE Erven 72 TOP 15.26 953
2 BRIOIS Matthieu 84 CSMN 16.21 852
3 ABOUZIT Loïc 85 MV 16.42 831
3 DEKHAR Slimann 78 CPU 16.42 831
5 PERNA Jean Philippe 84 CCNP 16.85 791
6 RICHARD Jean François 85 CPBR 17.04 773
7 FOURCADE Patrick 72 TOP 17.13 765
8 TANGUY Gautier 86 CNSQ 17.62 723
9 RETTER Sébastien 86 CPU 17.60 724
10 SZUDAROVITS Romain 86 MAGP 17.83 705
11 COTTE Michaël 88 MCM 17.87 702
12 MARCHELLI Thierry 86 CCNP 18.00 691
13 BIDEAU Nicolas 78 CPBR 18.08 685
14 LAHAYE Florian 87 CSL 18.09 684
15 BRUNINI Régis 84 CCNP 18.32 666
16 GACHON Bertrand 86 CCNP 18.56 648
17 COCHOU Nicolas 85 NCV 18.63 642
18 LAFAGES-VITALIS Chris-Anthony 89 MAGP 18.73 635
19 TAHIROU Ousmane 87 CSMN 18.90 622
20 PASQUALOTTI Lucas 85 CNP 19.23 598
21 GUIRONNET Sébastien 69 AN 19.24 598
22 JACQUES-SEBASTIEN Michel 71 USP 19.26 596
-23 NORMANI Clément 86 PCD 19.36 589
-24 PASQUALOTTI Romain 83 CNP 19.65 569
ABDELKHALEK Sami Taieb 79 FAST 20.06 542 HC
GERVAIS Jérôme 85 TOP Disqualification
CHABBAL Sylvain 83 DCG Forfait
GAUTIER Jimmy 77 TOP Forfait
 
[ Retour ]