50 m Surface Benjamines

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 BOURON Camille 90 CCNP 23.06 853
2 DELIZE Marion 90 CCNP 24.24 763
3 FANTONI Aurelia 90 MCM 24.41 750
4 CRESSY Amandine 90 PAC 24.67 732
5 BLANCHET Mylène 90 GP 25.36 685
6 GUILLAMET Carole 90 UJAP 25.62 668
7 TIRBISCH Léa 91 CPU 25.65 666
8 LEANDRE Sarah 90 CNICSQ 25.98 645
9 LAVERGNAT Gaëlle 90 SASNAP 26.06 640
10 RECHAL Angéline 91 GP 26.13 635
11 LE MOIGNE Egidia 90 UJAP 26.29 625
12 ELENA Cindy 92 ADRB 26.64 604
13 CADIOU Mélanie 91 UJAP 26.66 603
14 DOMI Aude-Emmanuelle 91 SDM 26.71 600
15 PORTAL Julie 90 MV 26.75 597
16 SCHMITT Anne-Sophie 91 CPU 26.80 594
-17 DUBOS Charline 91 CSG 27.34 563
DOISY Marine 91 AN Disqualification
 
[ Retour ]
 

50 m Surface Minimes Filles

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 PESSEAS Aurélie 88 ADRB 22.50 816
2 CARIOU Sylvie 88 UJAP 22.70 800
3 BENARD Sophie 88 CSG 23.24 759
4 KRIEGEL Stéphanie 88 MCM 23.61 731
5 GUILLOTIN Clara 88 NCV 24.55 665
6 GUILHEN Marielle 88 USP 24.70 655
7 METIVIER Eugénie 88 TP 24.76 651
8 BOURGOIN Carole 88 ASPRENAU 25.02 633
9 LE LOIRE Maud 88 CNPB 25.33 613
-10 TISSIER Marion 89 ASPRENAU 25.77 586
-11 BITTNER Marie 89 PLK 26.04 569
-12 LAVAGNE Kim 88 SCA 26.08 567
-13 GEORGELIN Anaïs 89 CNPB 26.14 563
-14 LE BIVIC Gwladys 88 GMAP 26.32 553
GAGNEBE Marjorie 89 CCNP Disqualification
JAUME Marina 89 CCNP Disqualification
HONTEBEYRIE Delphine 89 UJAP Disqualification
RENVOISE Cécile 88 CSG Forfait
 
[ Retour ]
 

50 m Surface Cadettes

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 HEITZ Camille 86 SRARC 21.13 873
2 PASQUALOTTI Léa 87 CNP 22.06 794
3 GERVY Aurélie 86 CNSQ 23.43 689
4 CALLENS Mathilde 87 PAC 23.73 668
5 DECKER Anne-Laure 86 SMN 24.03 647
6 RAMOUSSE Amélie 87 ASPRENAU 24.40 622
7 MILLON-FREMILLON Maïlys 87 ADRB 24.62 608
8 CAPITAINE Emilie 87 LPS 24.68 604
-9 TRITZ Gaelle 86 CPU 25.39 559
ROMANO Cécile 86 AN Disqualification
SCHIETTECATTE Charlotte 86 AQNI Forfait HC
 
[ Retour ]
 

50 m Surface Dames

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 HEITZ Camille 86 SRARC 19.70 909
2 CASILLO Cindy 85 CCNP 20.09 872
3 PASQUALOTTI Léa 87 CNP 21.46 752
4 PIRONE Carole 81 CCNP 21.87 719
5 PESSEAS Aurélie 88 ADRB 22.43 676
6 VASQUEZ Nathalie 83 CPU 22.70 656
7 BIDEAU Sophie 84 CPBR 22.90 642
8 CARIOU Sylvie 88 UJAP 22.96 638
9 CHABBAL Lisa 85 DCG 22.78 651
10 BONICHON Leila 81 TOP 22.99 635
11 BOURON Camille 90 CCNP 23.06 631
ROMANO Cécile 86 AN Disqualification
GAY Cindy 85 DCG Forfait
SCHIETTECATTE Charlotte 86 AQNI Forfait HC
 
[ Retour ]