800 m Surface Benjamines

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 BLANCHET Mylène 90 GP 1:04.96 2:14.00 4:31.63 9:05.53 721
2 RECHAL Angéline 91 GP 1:07.25 2:16.71 4:39.16 9:17.27 684
3 SCHMITT Anne-Sophie 91 CPU 1:03.38 2:14.32 4:37.53 9:17.63 683
4 GUILLAMET Carole 90 UJAP 1:05.35 2:17.18 4:42.83 9:21.52 672
5 FILS-LYCAON Mérédith 90 MAGP 1:04.15 2:15.29 4:40.24 9:22.28 669
6 FANTONI Aurelia 90 MCM 1:06.94 2:19.60 4:46.84 9:24.75 662
7 BENARD Adeline 91 CSG 1:05.21 2:16.41 4:39.47 9:24.79 662
8 PORTAL Julie 90 MV 1:06.08 2:19.60 4:45.76 9:29.11 649
 
[ Retour ]
 

800 m Surface Minimes Filles

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 LE CAM Céline 88 CNPB 1:01.64 2:07.78 4:20.88 8:43.37 715
2 LE MOIGNE Léocadie 88 UJAP 1:03.25 2:09.87 4:24.77 8:52.96 685
3 LAZ Delphine 89 UJAP 1:02.80 2:10.25 4:24.57 8:53.03 684
4 GUILLOTIN Clara 88 NCV 1:01.50 2:09.05 4:25.72 8:58.69 667
5 MAYRAND Isaure 88 MV 1:02.61 2:11.51 4:32.76 9:11.53 628
-6 JAUME Marina 89 CCNP 1:06.36 2:20.80 4:43.43 9:31.18 572
-7 GAGNEBE Marjorie 89 CCNP 1:06.80 2:22.17 4:51.80 9:51.18 519
 
[ Retour ]
 

800 m Surface Cadettes

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 SMOLIN-FROISSART Marine 86 MV 54.37 1:51.51 3:49.29 7:41.34 885
2 ATAY Anna 86 CCNP 55.81 1:56.94 4:01.64 8:07.22 785
3 BLONDEL Eugénie 86 CSMN 56.50 1:58.30 4:04.37 8:12.81 764
4 PORHANSL Léna 86 SCA 57.45 1:58.72 4:04.38 8:13.94 760
5 SANTOS Pauline 86 ASPRENAU 59.48 2:04.36 4:13.56 8:27.92 712
6 GALLIANO Amandine 87 SCA 59.68 2:02.51 4:10.63 8:28.41 710
7 BELRIVO Sophie 87 CCNP 1:00.44 2:06.13 4:19.77 8:42.54 664
8 KERBOURC-H Anaëlle 86 UJAP 1:03.84 2:11.86 4:29.61 9:05.17 595
TARLE Déborah 87 CSG Disqualification
SCHIETTECATTE Charlotte 86 AQNI Forfait HC
 
[ Retour ]
 

800 m Surface Dames

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 QUENTIN Véronique 82 CPBR 50.36 1:43.93 3:34.62 7:20.24 876
2 BRIAND LE STER Elodie 82 CPBR 53.18 1:49.69 3:44.78 7:37.44 806
3 SMOLIN-FROISSART Marine 86 MV 54.37 1:51.51 3:49.29 7:41.34 790
4 LE MOINE Karine 78 TP 53.67 1:50.36 3:49.28 7:51.39 752
5 BONICHON Leila 81 TOP 57.40 1:57.09 3:58.67 8:00.65 719
6 BLONDEL Camille 84 CSMN 56.18 1:56.15 3:59.26 8:06.69 697
7 ATAY Anna 86 CCNP 55.81 1:56.94 4:01.64 8:07.22 695
8 BLONDEL Eugénie 86 CSMN 56.50 1:58.30 4:04.37 8:12.81 676
9 PORHANSL Léna 86 SCA 57.45 1:58.72 4:04.38 8:13.94 672
10 GELIN Anne 83 UJAP 57.85 2:00.43 4:08.03 8:21.97 646
11 BERTRAND Julie 82 CPBR 58.75 2:02.33 4:10.22 8:24.33 638
12 SANTOS Pauline 86 ASPRENAU 59.48 2:04.36 4:13.56 8:27.92 626
13 GALLIANO Amandine 87 SCA 59.68 2:02.51 4:10.63 8:28.41 625
-14 ROLLANDO Gabrielle 84 NCV 59.20 2:04.70 4:20.69 8:46.66 568
-15 LE MOIGNE Léocadie 88 UJAP 1:03.25 2:09.87 4:24.77 8:52.96 550
SCHIETTECATTE Charlotte 86 AQNI Forfait HC
 
[ Retour ]