800 m Surface Benjamins

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 SIMON Jérôme 91 CSL 58.62 2:01.94 4:12.58 8:28.32 764
2 COVILI Sébastien 90 SCA 59.16 2:03.45 4:13.11 8:29.06 761
3 PETIT Romain 90 CSG 59.56 2:05.29 4:17.33 8:35.12 740
-4 BONTOUX Pierre-Jean 91 MV 1:07.25 2:23.20 4:55.84 9:53.26 511
 
[ Retour ]
 

800 m Surface Minimes Garçons

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 KAMOIZAN Raphaël 89 CNSQ 54.52 1:54.30 3:53.82 7:48.34 807
2 COTTE Michaël 88 MCM 52.54 1:51.80 3:54.26 7:49.35 803
3 BON Hugo 88 TP 55.77 1:54.99 3:57.67 7:55.83 778
4 LE GLOANNEC Brendan 89 CSL 56.14 1:55.53 3:56.80 7:56.51 776
5 LEVEN Romuald 89 CSL 54.72 1:56.64 4:00.10 8:05.08 744
6 FOUGASSE Arnaud 89 CCNP 58.20 2:00.39 4:04.11 8:06.17 740
7 LE BIHAN Romain 89 CSL 57.28 2:00.17 4:05.38 8:10.47 725
8 VILLARD Paul 89 UJAP 57.48 2:01.29 4:09.79 8:22.22 685
9 CLAUZEL Romain 88 MV 56.80 2:00.88 4:11.61 8:24.21 678
10 JULE Adrien 88 CSL 57.80 2:01.72 4:12.56 8:26.01 672
11 GEANT Brice 88 CPU 1:00.10 2:05.67 4:18.62 8:39.36 629
12 GUEVEL Alexandre 88 NCV 1:00.15 2:06.25 4:20.09 8:40.96 624
13 COELHO Sébastien 89 SRARC 1:00.26 2:05.15 4:18.51 8:47.99 602
-14 LE BRAS Damien 88 CNPB 1:00.41 2:06.11 4:22.58 8:54.61 583
-15 GODDE Johann 89 MCM 1:00.85 2:07.94 4:23.28 8:58.87 570
MONET Baptiste 88 NCV Abandon
 
[ Retour ]
 

800 m Surface Cadets

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 BERGERON Maxime 86 CSL 50.80 1:44.84 3:36.62 7:24.05 823
2 FERRIER Guillaume 87 MV 53.54 1:50.04 3:43.64 7:31.66 793
3 GLEIZES Philippe 86 CCNP 53.70 1:51.48 3:47.57 7:39.94 760
4 SEYER Nicolas 87 NCV 54.69 1:55.35 3:58.77 8:05.34 668
5 SCHOTT Matthieu 87 MV 56.89 1:59.28 4:05.11 8:11.02 649
GRAMMOSENIS Geoffroy 86 CSG Disqualification
MARQUES Alexandre 87 CSMN Disqualification
WILKET Pierre 87 AQNI Disqualification HC
 
[ Retour ]
 

800 m Surface Messieurs

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 SMOLIN-FROISSART Raphael 83 MV 50.46 1:42.94 3:28.10 6:55.26 813
2 HEBERT Damien 77 CSG 51.06 1:47.52 3:34.33 7:08.56 757
3 BERGERON Maxime 86 CSL 50.80 1:44.84 3:36.62 7:24.05 696
4 FERRIER Guillaume 87 MV 53.54 1:50.04 3:43.64 7:31.66 667
5 GLEIZES Philippe 86 CCNP 53.70 1:51.48 3:47.57 7:39.94 637
6 AUDOUX Damien 85 TP 52.78 1:50.79 3:47.51 7:40.96 634
7 KAMOIZAN Raphaël 89 CNSQ 54.52 1:54.30 3:53.82 7:48.34 608
8 COTTE Michaël 88 MCM 52.54 1:51.80 3:54.26 7:49.35 604
9 LUCIANI Vincent 78 AN 53.40 1:52.82 3:52.54 7:50.73 600
SOAZ Oscar 72 CNM 47.27 1:38.90 3:25.25 7:00.46 791 HC
DURAND Romuald 85 CPBR Disqualification
WILKET Pierre 87 AQNI Disqualification HC
DURA Benjamin 85 CTNAP Forfait
 
[ Retour ]