100 m Surface Benjamines

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 BOURON Camille 90 CCNP 51.96 820
2 FANTONI Aurelia 90 MCM 55.59 701
3 BLANCHET Mylène 90 GP 56.10 685
4 RECHAL Angéline 91 GP 56.37 677
5 FILS-LYCAON Mérédith 90 MAGP 56.75 666
6 DELIZE Marion 90 CCNP 57.09 656
7 TIRBISCH Léa 91 CPU 57.10 656
8 GUILLAMET Carole 90 UJAP 57.13 655
9 LIBERT Pauline 90 DM 57.35 649
 
[ Retour ]
 

100 m Surface Minimes Filles

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 CARIOU Sylvie 88 UJAP 51.03 772
2 PESSEAS Aurélie 88 ADRB 51.88 743
3 LE MOIGNE Léocadie 88 UJAP 52.98 707
4 LE CAM Céline 88 CNPB 54.12 671
5 JAUME Marina 89 CCNP 54.61 656
6 RENVOISE Cécile 88 CSG 54.85 649
7 GUILLOTIN Clara 88 NCV 55.04 643
8 KRIEGEL Stéphanie 88 MCM 55.33 634
9 LE BIVIC Gwladys 88 GMAP 55.35 634
10 BITTNER Marie 89 PLK 55.82 620
11 GEORGELIN Anaïs 89 CNPB 55.92 617
12 TISSIER Marion 89 ASPRENAU 55.95 616
-13 LAZ Delphine 89 UJAP 56.98 587
-14 GAGNEBE Marjorie 89 CCNP 57.47 574
TOUCHEQUE Amelye 88 AQNI 58.37 549 HC
MAYRAND Isaure 88 MV Disqualification
BENARD Sophie 88 CSG Abandon
 
[ Retour ]
 

100 m Surface Cadettes

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 GERVY Aurélie 86 CNSQ 53.18 647
2 LAVOCAT Anne Catherine 86 TOP 53.37 641
3 MILLON-FREMILLON Maïlys 87 ADRB 53.54 636
4 BLONDEL Eugénie 86 CSMN 53.71 631
5 BELRIVO Sophie 87 CCNP 53.80 628
6 BOUR Elodie 86 CPU 54.02 621
7 TRITZ Gaelle 86 CPU 54.44 609
-8 ROMANO Cécile 86 AN 55.41 581
-9 CAPITAINE Emilie 87 LPS 55.97 565
SCHIETTECATTE Charlotte 86 AQNI 53.99 622 HC
SANTOS Pauline 86 ASPRENAU Disqualification
RAMOUSSE Amélie 87 ASPRENAU Disqualification
 
[ Retour ]
 

100 m Surface Dames

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 CASILLO Cindy 85 CCNP 46.14 803
2 IZARD Florence 82 TOP 46.32 796
3 LOUISON Léa 80 PPO 48.14 728
4 LE MOINE Karine 78 TP 48.85 703
5 PIRONE Carole 81 CCNP 49.46 682
6 BRIAND LE STER Elodie 82 CPBR 50.33 653
7 PERROT Christelle 79 CSG 51.02 631
8 CARIOU Sylvie 88 UJAP 51.03 630
9 BONICHON Leila 81 TOP 51.13 627
10 BLONDEL Camille 84 CSMN 51.76 607
11 PESSEAS Aurélie 88 ADRB 51.88 604
12 ROUSSEAU Lucie 85 SMN 52.12 596
-13 LE MOIGNE Léocadie 88 UJAP 52.98 570
TAQUET Charlotte 85 AQNI 53.14 566 HC
VASQUEZ Nathalie 83 CPU Disqualification
 
[ Retour ]