100 m Surface Benjamins

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 PETIT Romain 90 CSG 53.42 613
2 SIMON Jérôme 91 CSL 53.63 607
 
[ Retour ]
 

100 m Surface Minimes Garçons

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 COTTE Mickael 88 MCM 46.65 744
2 BEAUSSART Luc 89 PCD 48.34 683
3 MONET Baptiste 88 NCV 48.62 673
4 BON Hugo 88 TP 49.58 641
5 PLANQUE Thomas 88 CNP 49.81 633
-6 LE BRAS Damien 88 CNPB 52.12 561
ATGER Geoffrey 88 CCNP Disqualification
 
[ Retour ]
 

100 m Surface Cadets

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 TANGUY Gautier 86 CNSQ 45.28 719
2 GACHON Bertrand 86 CCNP 45.40 715
3 BERGERON Maxime 86 CSL 45.42 714
4 SZUDAROVITS Romain 86 MAGP 46.05 691
5 MARCHELLI Thierry 86 CCNP 46.16 687
6 FERRIER Guillaume 87 MV 47.83 628
7 NORMANI Clément 86 PCD 48.28 612
8 TAHIROU Ousmane 87 CSMN 48.92 591
-9 TSOMBOS-DIOS Alexis 86 AN 50.06 555
WILKET Pierre 87 AQNI 48.62 601 HC
RETTER Sébastien 86 CPU Disqualification
 
[ Retour ]
 

100 m Surface Messieurs

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 MORICE Erven 72 TOP 38.75 868
2 BRIOIS Matthieu 84 CSMN 40.99 766
3 DEKHAR Slimann 78 CPU 42.26 713
4 GERVAIS Jérôme 85 TOP 42.87 689
5 ABOUZIT Loïc 85 MV 43.50 664
6 TAHIROU Ibrahim 85 CSMN 43.54 663
7 BREIDENBACH Laurent 68 TOP 43.94 648
8 GRATTESSOL Vincent 77 MV 44.18 639
9 RICHARD Jean François 85 CPBR 44.33 633
10 PARACHE Yannick 72 TOP 45.22 601
11 GACHON Bertrand 86 CCNP 45.40 595
12 BERGERON Maxime 86 CSL 45.42 594
-13 PERNA Jean Philippe 84 CCNP 45.97 575
-14 SZUDAROVITS Romain 86 MAGP 46.05 572
-15 MARCHELLI Thierry 86 CCNP 46.16 568
DUJARDIN Boris 69 AQNI 46.16 568 HC
 
[ Retour ]