1500 m Surface Benjamines

Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 RECHAL Angéline 91 GP 1:05.67 2:15.98 4:37.14 9:18.83 17:33.47 717
2 FILS-LYCAON Mérédith 90 MAGP 1:05.32 2:16.32 4:40.10 9:30.50 17:53.96 685
3 BLANCHET Mylène 90 GP 1:02.80 2:12.06 4:34.57 9:28.25 17:54.18 684
4 BOURON Camille 90 CCNP 1:10.24 2:27.05 4:58.16 10:01.05 18:54.27 595
 
[ Retour ]
 

1500 m Surface Minimes Filles

Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 LE MOIGNE Léocadie 88 UJAP 1:00.94 2:05.72 4:16.42 8:36.56 16:17.52 770
2 LE CAM Céline 88 CNPB 1:02.34 2:09.74 4:25.60 8:59.36 16:57.49 701
3 LAZ Delphine 89 UJAP 1:04.31 2:12.08 4:30.96 9:19.43 17:40.41 632
4 GUILLOTIN Clara 88 NCV 1:02.36 2:12.58 4:36.56 9:25.12 17:46.90 622
 
[ Retour ]
 

1500 m Surface Cadettes

Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 HEITZ Camille 86 SRARC 53.83 1:52.91 3:53.82 7:53.75 14:59.30 863
2 SMOLIN-FROISSART Marine 86 MV 1:00.02 2:00.51 4:00.47 8:02.60 15:09.11 843
3 ATAY Anna 86 CCNP 56.28 1:57.66 4:01.57 8:09.57 15:24.00 814
4 BLONDEL Eugénie 86 CSMN 57.97 2:01.95 4:10.72 8:30.06 16:05.38 736
5 KERBOURC-H Anaëlle 86 UJAP 1:01.05 2:05.50 4:16.54 8:43.25 16:38.23 679
6 GALLIANO Amandine 87 SCA 1:02.79 2:09.24 4:24.36 8:57.10 16:55.95 649
 
[ Retour ]
 

1500 m Surface Dames

Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 QUENTIN Véronique 82 CPBR 54.85 1:52.12 3:47.88 7:41.26 14:35.20 819
2 HEITZ Camille 86 SRARC 53.83 1:52.91 3:53.82 7:53.75 14:59.30 770
3 SMOLIN-FROISSART Marine 86 MV 1:00.02 2:00.51 4:00.47 8:02.60 15:09.11 751
4 LE MOINE Karine 78 TP 58.88 1:55.98 3:56.48 8:01.97 15:10.46 749
5 BONICHON Leila 81 TOP 57.73 1:58.60 4:00.28 8:05.85 15:14.95 740
6 BRIAND LE STER Elodie 82 CPBR 55.44 1:54.63 3:55.46 8:01.10 15:18.26 734
7 BLONDEL Camille 84 CSMN 56.45 1:55.39 3:56.59 8:03.43 15:19.69 731
8 ATAY Anna 86 CCNP 56.28 1:57.66 4:01.57 8:09.57 15:24.00 723
9 PERROT Christelle 79 CSG 56.39 1:58.09 4:02.29 8:12.75 15:33.27 706
10 BERTRAND Julie 82 CPBR 1:00.40 2:03.29 4:09.61 8:26.14 15:57.96 662
11 BLONDEL Eugénie 86 CSMN 57.97 2:01.95 4:10.72 8:30.06 16:05.38 649
12 GELIN Anne 83 UJAP 58.94 2:03.41 4:11.94 8:31.75 16:06.05 648
13 LE MOIGNE Léocadie 88 UJAP 1:00.94 2:05.72 4:16.42 8:36.56 16:17.52 629
14 THIENOT Emilie 82 CSG 1:03.31 2:09.29 4:22.70 8:49.57 16:29.43 609
-15 LE CAM Céline 88 CNPB 1:02.34 2:09.74 4:25.60 8:59.36 16:57.49 565
 
[ Retour ]