1500 m Surface Benjamins

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 SIMON Jérôme 91 CSL 59.18 2:02.72 4:08.11 8:22.64 15:47.85 839
2 COVILI Sébastien 90 SCA 1:03.16 2:09.51 4:23.92 8:54.35 16:40.91 741
PETIT Romain 90 CSG Disqualification
 
[ Retour ]
 

1500 m Surface Minimes Garçons

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 KAMOIZAN Raphaël 89 CNSQ 55.39 1:54.22 3:54.70 7:57.84 15:02.78 822
2 MONET Baptiste 88 NCV 54.77 1:57.83 4:04.85 8:23.63 15:46.03 739
3 LE GLOANNEC Brendan 89 CSL 56.74 1:56.64 4:00.59 8:13.96 15:49.24 733
4 LEVEN Romuald 89 CSL 57.62 2:00.74 4:09.63 8:28.40 15:56.97 719
5 FOUGASSE Arnaud 89 CCNP 1:00.17 2:03.06 4:10.30 8:28.29 16:00.23 713
6 VILLARD Paul 89 UJAP 59.27 2:03.33 4:14.49 8:37.68 16:16.58 684
7 LE BIHAN Romain 89 CSL 59.16 2:04.43 4:17.08 8:41.87 16:21.87 675
8 SCHUTZ Sébastien 89 CCNP 1:01.47 2:07.81 4:19.46 8:48.24 16:25.34 669
9 JULE Adrien 88 CSL 1:00.50 2:07.31 4:22.68 8:53.62 16:41.03 643
10 LE BRAS Damien 88 CNPB 1:01.65 2:09.12 4:26.68 8:59.27 16:50.27 628
-11 GUEVEL Alexandre 88 NCV 1:05.02 2:14.32 4:35.34 9:20.34 17:38.40 554
BON Hugo 88 TP Abandon
 
[ Retour ]
 

1500 m Surface Cadets

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 BERGERON Maxime 86 CSL 53.32 1:48.85 3:40.85 7:25.45 14:07.44 858
2 FERRIER Guillaume 87 MV 53.88 1:50.45 3:45.94 7:41.92 14:38.47 792
3 GLEIZES Philippe 86 CCNP 55.98 1:54.15 3:52.81 7:52.50 14:59.55 750
4 GRAMMOSENIS Geoffroy 86 CSG 56.55 1:56.72 4:02.62 8:18.91 15:37.01 680
5 MARQUES Alexandre 87 CSMN 59.07 2:00.76 4:06.57 8:19.90 15:37.37 679
WILKET Pierre 87 AQNI 55.39 1:54.21 3:55.13 8:00.95 15:11.71 727 HC
 
[ Retour ]
 

1500 m Surface Messieurs

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 SMOLIN-FROISSART Raphael 83 MV 53.61 1:48.59 3:37.99 7:13.21 13:30.66 806
2 HEBERT Damien 77 CSG 52.46 1:47.88 3:38.57 7:21.50 13:51.82 760
3 BERGERON Maxime 86 CSL 53.32 1:48.85 3:40.85 7:25.45 14:07.44 728
4 FERRIER Guillaume 87 MV 53.88 1:50.45 3:45.94 7:41.92 14:38.47 667
5 QUIVAUX Jérôme 83 CPBR 53.42 1:49.07 3:42.29 7:37.05 14:44.53 655
6 GLEIZES Philippe 86 CCNP 55.98 1:54.15 3:52.81 7:52.50 14:59.55 627
7 KAMOIZAN Raphaël 89 CNSQ 55.39 1:54.22 3:54.70 7:57.84 15:02.78 622
8 LUCIANI Vincent 78 AN 52.06 1:49.58 3:48.61 7:51.73 15:06.34 615
WILKET Pierre 87 AQNI 55.39 1:54.21 3:55.13 8:00.95 15:11.71 606 HC
DURAND Romuald 85 CPBR Disqualification
AUDOUX Damien 85 TP Disqualification
 
[ Retour ]