400 m Surface Benjamines

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 BOURON Camille 90 CCNP 1:00.08 2:06.03 4:14.76 766
2 RECHAL Angéline 91 GP 1:03.39 2:11.35 4:24.49 701
3 BLANCHET Mylène 90 GP 1:03.43 2:11.87 4:27.03 685
4 FILS-LYCAON Mérédith 90 MAGP 1:01.46 2:10.34 4:28.35 677
5 GUILLAMET Carole 90 UJAP 1:03.96 2:13.45 4:28.69 675
6 TIRBISCH Léa 91 CPU 1:04.77 2:16.62 4:40.05 607
FANTONI Aurelia 90 MCM Disqualification
 
[ Retour ]
 

400 m Surface Minimes Filles

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 CARIOU Sylvie 88 UJAP 57.19 1:58.14 4:00.07 793
2 LE MOIGNE Léocadie 88 UJAP 58.67 2:01.32 4:05.78 751
3 LE CAM Céline 88 CNPB 59.20 2:03.59 4:11.49 712
4 JAUME Marina 89 CCNP 1:00.14 2:04.69 4:13.05 701
5 MAYRAND Isaure 88 MV 1:01.31 2:07.68 4:19.17 661
6 TISSIER Marion 89 ASPRENAU 1:01.65 2:08.11 4:19.82 657
7 LAZ Delphine 89 UJAP 1:00.79 2:08.47 4:20.23 654
8 BITTNER Marie 89 PLK 1:02.95 2:09.27 4:22.38 641
-9 GUILLOTIN Clara 88 NCV 1:03.25 2:14.01 4:34.78 566
TOUCHEQUE Amelye 88 AQNI 1:03.60 2:17.94 4:40.62 534 HC
GAGNEBE Marjorie 89 CCNP Disqualification
 
[ Retour ]
 

400 m Surface Cadettes

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 HEITZ Camille 86 SRARC 53.52 1:51.68 3:49.03 820
2 SMOLIN-FROISSART Marine 86 MV 54.89 1:53.40 3:49.67 815
3 ATAY Anna 86 CCNP 55.24 1:53.10 3:51.06 804
4 BLONDEL Eugénie 86 CSMN 55.73 1:57.07 4:00.81 731
5 PORHANSL Léna 86 SCA 57.97 1:59.00 4:03.26 714
6 PASQUALOTTI Léa 87 CNP 1:00.13 2:05.66 4:14.14 640
7 GALLIANO Amandine 87 SCA 59.57 2:04.00 4:15.12 634
8 BELRIVO Sophie 87 CCNP 58.75 2:03.90 4:18.00 616
-9 KERBOURC-H Anaëlle 86 UJAP 1:02.11 2:09.47 4:25.75 569
SCHIETTECATTE Charlotte 86 AQNI 58.20 2:01.03 4:05.39 699 HC
 
[ Retour ]
 

400 m Surface Dames

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 IZARD Florence 82 TOP 55.34 1:52.03 3:43.24 774
2 QUENTIN Véronique 82 CPBR 54.15 1:51.63 3:44.32 765
3 BLONDEL Camille 84 CSMN 54.28 1:51.75 3:47.23 743
4 LE MOINE Karine 78 TP 54.48 1:52.33 3:48.44 733
5 HEITZ Camille 86 SRARC 53.52 1:51.68 3:49.03 729
6 SMOLIN-FROISSART Marine 86 MV 54.89 1:53.40 3:49.67 724
7 BONICHON Leila 81 TOP 54.67 1:52.84 3:50.95 715
8 ATAY Anna 86 CCNP 55.24 1:53.10 3:51.06 714
9 PERROT Christelle 79 CSG 55.14 1:56.32 3:56.81 672
10 BERTRAND Julie 82 CPBR 55.69 1:56.60 3:59.29 655
11 BLONDEL Eugénie 86 CSMN 55.73 1:57.07 4:00.81 644
12 PORHANSL Léna 86 SCA 57.97 1:59.00 4:03.26 628
13 GELIN Anne 83 UJAP 57.32 1:58.98 4:03.43 627
14 LE MOIGNE Léocadie 88 UJAP 58.67 2:01.32 4:05.78 611
15 THIENOT Emilie 82 CSG 1:00.30 2:03.59 4:08.68 592
TAQUET Charlotte 85 AQNI 57.24 2:01.28 4:09.55 587 HC
BRIAND LE STER Elodie 82 CPBR Disqualification
ROUSSEAU Lucie 85 SMN Abandon
 
[ Retour ]