400 m Surface Benjamins

Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 SIMON Jérôme 91 CSL 58.43 2:01.55 4:06.04 727
2 COVILI Sébastien 90 SCA 58.93 2:02.58 4:08.86 708
3 PETIT Romain 90 CSG 58.08 2:04.25 4:11.83 688
 
[ Retour ]
 

400 m Surface Minimes Garçons

Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 KAMOIZAN Raphaël 89 CNSQ 53.18 1:51.02 3:45.25 781
2 LE GLOANNEC Brendan 89 CSL 55.14 1:53.38 3:51.19 735
3 BON Hugo 88 TP 55.14 1:54.06 3:51.76 731
4 MONET Baptiste 88 NCV 55.65 1:56.18 3:52.88 722
5 LEVEN Romuald 89 CSL 56.29 1:58.20 3:59.33 676
6 BEAUSSART Luc 89 PCD 58.88 1:58.56 4:00.72 666
7 PLANQUE Thomas 88 CNP 55.36 1:59.93 4:03.78 645
8 FOUGASSE Arnaud 89 CCNP 58.74 2:01.81 4:04.93 638
9 VILLARD Paul 89 UJAP 57.91 2:01.48 4:05.09 637
10 LE BIHAN Romain 89 CSL 57.14 2:01.16 4:05.49 634
11 LE BRAS Damien 88 CNPB 57.57 2:02.73 4:08.93 611
12 JULE Adrien 88 CSL 58.34 2:03.58 4:09.76 606
 
[ Retour ]
 

400 m Surface Cadets

Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 BERGERON Maxime 86 CSL 51.21 1:43.92 3:31.22 817
2 FERRIER Guillaume 87 MV 51.22 1:45.82 3:35.93 778
3 LAHAYE Florian 87 CSL 51.49 1:46.97 3:40.81 738
4 GRAMMOSENIS Geoffroy 86 CSG 55.33 1:53.91 3:49.95 669
5 GLEIZES Philippe 86 CCNP 55.56 1:53.59 3:49.97 669
6 MARQUES Alexandre 87 CSMN 56.89 1:57.24 3:57.30 618
WILKET Pierre 87 AQNI 52.05 1:50.24 3:48.87 677 HC
 
[ Retour ]
 

400 m Surface Messieurs

Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 SMOLIN-FROISSART Raphael 83 MV 48.47 1:39.29 3:22.57 762
2 HEBERT Damien 77 CSG 49.10 1:42.07 3:26.39 730
3 BREIDENBACH Laurent 68 TOP 51.97 1:45.73 3:31.08 691
4 BERGERON Maxime 86 CSL 51.21 1:43.92 3:31.22 690
5 QUIVAUX Jérôme 83 CPBR 51.46 1:45.15 3:33.64 671
6 FERRIER Guillaume 87 MV 51.22 1:45.82 3:35.93 653
7 LAHAYE Florian 87 CSL 51.49 1:46.97 3:40.81 617
-8 DURA Benjamin 85 CTNAP 53.02 1:51.42 3:47.04 572
WILKET Pierre 87 AQNI 52.05 1:50.24 3:48.87 560 HC
DUJARDIN Boris 69 AQNI 1:05.83 2:18.98 4:46.60 246 HC
DURAND Romuald 85 CPBR Disqualification
LUCIANI Vincent 78 AN Disqualification
MORICE Erven 72 TOP Abandon
 
[ Retour ]