| 1 | TOP | Toulouse Olympique Palme | |||||
| BREIDENBACH Laurent | 43.91 | 43.91 | |||||
| FOURCADE Patrick | 43.89 | 1:27.80 | |||||
| GERVAIS Jérôme | 42.24 | 2:10.04 | |||||
| MORICE Erven | 40.14 | 2:50.18 | 715 | NAG | |||
| 2 | MV | Les Marsouins de Valence | |||||
| GRATTESSOL Vincent | 44.49 | 44.49 | |||||
| FERRIER Guillaume | 45.63 | 1:30.12 | |||||
| SMOLIN-FROISSART Raphael | 42.07 | 2:12.19 | |||||
| ABOUZIT Loïc | 42.02 | 2:54.21 | 677 | NAG | |||
| 3 | CSMN | Club Sous-Marins du Nord | |||||
| BRIOIS Matthieu | 40.67 | 40.67 | |||||
| MARQUES Alexandre | 48.92 | 1:29.59 | |||||
| TAHIROU Ousmane | 48.19 | 2:17.78 | |||||
| TAHIROU Ibrahim | 42.44 | 3:00.22 | 624 | NAG | |||
| 4 | CPU | Club de Plongée Uckange | |||||
| STRAUB Nicolas | 45.48 | 45.48 | |||||
| RETTER Sébastien | 47.13 | 1:32.61 | |||||
| BARBAROT Yann | 47.21 | 2:19.82 | |||||
| DEKHAR Slimann | 41.71 | 3:01.53 | 612 | NAG | |||
| 5 | AN | Aix Natation | |||||
| GUIRONNET Sébastien | 50.30 | 50.30 | |||||
| LUCIANI Vincent | 48.17 | 1:38.47 | |||||
| PINCI Louis | 50.20 | 2:28.67 | |||||
| TSOMBOS-DIOS Alexis | 49.01 | 3:17.68 | 487 | NAG | |||
| CCNP | Ciotaden de Nage avec Palmes | Disqualification | |||||
| TP | Touraine Plongée | Disqualification | |||||
| CPBR | Cercle Paul Bert - Rennes | Forfait | |||||
| [ Retour ] |