50 m Surface Benjamines

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 BLANCHET Mylène 90 GP 24.75 726
2 DELIZE Marion 90 CCNP 24.87 718
3 LIBERT Pauline 90 DM 25.16 698
4 RECHAL Angéline 91 GP 25.19 696
5 TIRBISCH Léa 91 CPU 25.84 654
6 FANTONI Aurelia 90 MCM 25.94 647
7 GUILLAMET Carole 90 UJAP 26.09 638
8 FILS-LYCAON Mérédith 90 MAGP 26.35 622
BOURON Camille 90 CCNP Disqualification
 
[ Retour ]
 

50 m Surface Minimes Filles

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 PESSEAS Aurélie 88 ADRB 23.24 759
2 BENARD Sophie 88 CSG 23.96 706
3 LE MOIGNE Léocadie 88 UJAP 24.30 682
4 LE CAM Céline 88 CNPB 24.56 664
5 JAUME Marina 89 CCNP 24.59 662
6 GUILLOTIN Clara 88 NCV 25.07 630
7 RENVOISE Cécile 88 CSG 25.15 625
8 MAYRAND Isaure 88 MV 25.24 619
9 BOURGOIN Carole 88 ASPRENAU 25.34 613
10 GEORGELIN Anaïs 89 CNPB 25.48 604
-11 LE BIVIC Gwladys 88 GMAP 25.73 588
-12 TISSIER Marion 89 ASPRENAU 25.98 573
-13 GAGNEBE Marjorie 89 CCNP 26.17 562
TOUCHEQUE Amelye 88 AQNI 25.43 607 HC
GUILHEN Marielle 88 USP Disqualification
KRIEGEL Stéphanie 88 MCM Disqualification
CARIOU Sylvie 88 UJAP Disqualification
BITTNER Marie 89 PLK Disqualification
 
[ Retour ]
 

50 m Surface Cadettes

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 HEITZ Camille 86 SRARC 21.09 877
2 GERVY Aurélie 86 CNSQ 23.37 694
3 PASQUALOTTI Léa 87 CNP 23.81 662
4 SANTOS Pauline 86 ASPRENAU 24.22 634
5 BELRIVO Sophie 87 CCNP 24.45 619
6 MILLON-FREMILLON Maïlys 87 ADRB 24.64 606
7 BOUR Elodie 86 CPU 24.86 592
-8 RAMOUSSE Amélie 87 ASPRENAU 24.96 586
-9 BLONDEL Eugénie 86 CSMN 25.07 579
-10 TRITZ Gaelle 86 CPU 25.26 567
SCHIETTECATTE Charlotte 86 AQNI 24.52 614 HC
DECKER Anne-Laure 86 SMN Disqualification
 
[ Retour ]
 

50 m Surface Dames

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 CASILLO Cindy 85 CCNP 20.41 842
2 IZARD Florence 82 TOP 20.92 797
3 HEITZ Camille 86 SRARC 21.09 783
4 PIRONE Carole 81 CCNP 21.67 735
5 LOUISON Léa 80 PPO 22.09 702
6 VASQUEZ Nathalie 83 CPU 22.77 651
7 BONICHON Leila 81 TOP 23.09 628
8 PESSEAS Aurélie 88 ADRB 23.24 618
-9 BLONDEL Camille 84 CSMN 23.68 588
TAQUET Charlotte 85 AQNI 24.04 564 HC
SCHIETTECATTE Charlotte 86 AQNI 24.52 533 HC
KRIEGEL Stéphanie 88 MCM Disqualification
CARIOU Sylvie 88 UJAP Disqualification
BOURON Camille 90 CCNP Disqualification
 
[ Retour ]