50 m Surface Minimes Garçons

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 MONET Baptiste 88 NCV 21.47 706
2 PLANQUE Thomas 88 CNP 21.81 679
3 SCHUTZ Sébastien 89 CCNP 21.93 670
4 BEAUSSART Luc 89 PCD 21.96 668
5 ATGER Geoffrey 88 CCNP 22.11 657
-6 LE BRAS Damien 88 CNPB 23.07 588
-7 GEANT Brice 88 CPU 23.63 550
COTTE Mickael 88 MCM Disqualification
 
[ Retour ]
 

50 m Surface Cadets

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 SZUDAROVITS Romain 86 MAGP 20.29 728
2 MARCHELLI Thierry 86 CCNP 20.61 701
3 TANGUY Gautier 86 CNSQ 20.83 683
4 FERRIER Guillaume 87 MV 21.04 666
5 BERGERON Maxime 86 CSL 21.08 663
6 LEFEBVRE Maxémilien 87 ASCB 21.51 630
7 LAHAYE Florian 87 CSL 21.61 622
8 TAHIROU Ousmane 87 CSMN 21.65 619
9 RETTER Sébastien 86 CPU 21.66 618
10 TSOMBOS-DIOS Alexis 86 AN 21.78 609
-11 MARQUES Alexandre 87 CSMN 22.50 558
WILKET Pierre 87 AQNI 21.47 633 HC
GRAMMOSENIS Geoffroy 86 CSG Disqualification
GACHON Bertrand 86 CCNP Disqualification
NORMANI Clément 86 PCD Disqualification
 
[ Retour ]
 

50 m Surface Messieurs

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 MORICE Erven 72 TOP 17.35 879
2 BRIOIS Matthieu 84 CSMN 18.40 772
3 TAHIROU Ibrahim 85 CSMN 18.55 757
4 DEKHAR Slimann 78 CPU 19.21 697
5 ABOUZIT Loïc 85 MV 19.38 682
6 GERVAIS Jérôme 85 TOP 19.49 673
7 RICHARD Jean François 85 CPBR 19.78 648
8 PERNA Jean Philippe 84 CCNP 19.87 641
9 GRATTESSOL Vincent 77 MV 20.06 625
10 SZUDAROVITS Romain 86 MAGP 20.29 607
11 PASQUALOTTI Lucas 85 CNP 20.37 600
12 PARACHE Yannick 72 TOP 20.42 596
-13 MARCHELLI Thierry 86 CCNP 20.61 582
-14 GUILLAUME Ludovic 82 TOP 20.67 577
-15 BARBAROT Yann 83 CPU 21.48 518
GACHON Bertrand 86 CCNP Disqualification
GAUTIER Jimmy 77 TOP Disqualification
DUJARDIN Boris 69 AQNI Disqualification HC
 
[ Retour ]