100 m Surface Benjamines

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 SCHMITT Anne-Sophie 91 CPU 53.61 764
2 DUBOS Charline 91 CSG 54.57 733
3 RECHAL Angéline 91 GP 55.88 692
4 LANOUZIERE Ninon 91 USP 56.20 682
5 CATEL Claire 91 MAGP 56.96 660
6 CHANGEUR Sophie 91 NCV 57.54 643
7 GAUTRAND Danae 92 SCA 57.76 637
8 LECCESE HONORE Faustine 91 CCNP 58.47 617
9 CADIOU Mélanie 91 UJAP 58.49 616
10 KERDAVID Elodie 91 PAC 58.71 610
-11 BOUVIER Julie 92 SCA 59.68 584
-12 TIRBISCH Léa 91 CPU 1:01.73 532
ELENA Cindy 92 ADRB Disqualification
DOISY Marine 91 AN Disqualification
 
[ Retour ]
 

100 m Surface Minimes Filles

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 FANTONI Aurelia 90 MCM 50.75 782
2 BOURON Camille 90 CCNP 52.25 731
3 GAGNEBE Marjorie 89 CCNP 52.72 715
4 JAUME Marina 89 CCNP 52.86 711
5 FILS-LYCAON Mérédith 90 MAGP 53.70 684
6 LE MOIGNE Egidia 90 UJAP 53.80 681
7 CRESSY Amandine 90 PAC 54.32 665
8 LOISON Mathilde 90 CSG 54.54 658
8 PORTAL Julie 90 MV 54.54 658
10 GRADUEL Gaëlle 89 SDM 54.76 651
11 SOREL Agathe 90 PCD 55.58 627
-12 GUILLAMET Carole 90 UJAP 57.17 582
-13 GROSJEAN Marine 89 UJAP 57.66 568
-14 DANIEL Laura 90 PAC 59.90 510
TAGA Cheima 90 TUN 54.67 654 HC
LABIDI Meriem 90 TUN 55.01 644 HC
DELIZE Marion 90 CCNP Forfait
 
[ Retour ]
 

100 m Surface Cadettes

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 PESSEAS Aurélie 88 ADRB 48.64 801
2 PASQUALOTTI Léa 87 CNP 49.08 784
3 BENARD Sophie 88 CSG 50.81 724
4 CARIOU Sylvie 88 UJAP 50.85 722
5 BELRIVO Sophie 87 CCNP 51.59 698
6 ROUSSELOT Chloé 87 CPBR 51.84 689
7 GUILLOTIN Clara 88 NCV 52.76 660
8 METIVIER Eugénie 88 TP 53.13 648
-9 CALLENS Mathilde 87 PAC 54.81 598
-10 DUPUIS Aurélie 88 SCA 55.24 585
-11 CAPITAINE Emilie 87 LPS 56.31 555
 
[ Retour ]
 

100 m Surface Dames

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 HEITZ Camille 86 TOP 43.48 914 RF
2 CASILLO Cindy 85 CCNP 44.67 863
3 PESSEAS Aurélie 88 ADRB 47.96 735
4 PRODHOMME Typhaine 80 CPBR 48.34 721
5 VASQUEZ Nathalie 83 CPU 48.51 715
6 PASQUALOTTI Léa 87 CNP 48.66 710
7 BENARD Sophie 88 CSG 49.61 677
8 CARIOU Sylvie 88 UJAP 51.25 623
-9 BOURON Camille 90 CCNP 52.25 592
-10 GUILLOTIN Clara 88 NCV 52.76 577
-11 JAUME Marina 89 CCNP 52.86 574
-12 SOREL Agathe 90 PCD 55.58 497
 
[ Retour ]