1500 m Surface Minimes Garçons

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 KAMOIZAN Raphaël 89 CNSQ 52.18 1:47.39 3:36.69 7:15.80 13:33.57 1022 MPF
2 FOUGASSE Arnaud 89 CCNP 55.76 1:56.11 3:59.11 8:04.33 15:05.89 816
3 COELHO Sébastien 89 SRARC 57.08 1:57.53 4:01.33 8:11.63 15:33.44 762
LE GLOANNEC Brendan 89 CSL Disqualification
MAILLARD Jean-Loup 89 CPBR Disqualification
VILLARD Paul 89 UJAP Abandon
COVILI Sébastien 90 SCA Abandon
 
[ Retour ]
 

1500 m Surface Cadets

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 FERRIER Guillaume 87 MV 54.40 1:49.81 3:41.30 7:28.58 14:10.88 850
2 MARQUES Alexandre 87 CSMN 51.90 1:48.56 3:44.17 7:41.25 14:41.50 786
3 JULE Adrien 88 CSL 56.48 1:57.95 4:04.50 8:20.26 15:26.66 699
-4 LE GOFF Sébastien 87 UJAP 57.13 2:00.01 4:13.11 8:46.69 16:35.62 581
BEN TALEB Seif 87 TUN 54.85 1:56.10 4:00.62 8:07.63 15:15.97 719 HC
 
[ Retour ]
 

1500 m Surface Messieurs

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 SMOLIN-FROISSART Raphael 83 SCA 52.10 1:46.77 3:36.42 7:15.45 13:33.43 800
2 KAMOIZAN Raphaël 89 CNSQ 52.18 1:47.39 3:36.69 7:15.80 13:33.57 799
3 FERRIER Guillaume 87 MV 54.40 1:49.81 3:41.30 7:28.58 14:10.88 721
4 BERGERON Maxime 86 CSL 52.40 1:47.89 3:40.39 7:31.60 14:20.54 701
5 MARCHELLI Thierry 86 CCNP 53.06 1:50.15 3:46.05 7:40.95 14:25.75 691
6 MARQUES Alexandre 87 CSMN 51.90 1:48.56 3:44.17 7:41.25 14:41.50 661
7 GLEIZES Philippe 86 CCNP 53.63 1:50.23 3:45.84 7:39.03 14:45.41 653
8 JOURDAIN Xavier 84 SCA 55.92 1:54.87 3:53.22 7:52.17 14:49.05 647
9 AUDOUX Damien 85 TP 53.72 1:51.98 3:51.04 7:51.15 14:52.97 639
FEJJERI Sabeur 86 TUN 56.89 2:00.14 4:07.74 8:18.98 15:42.08 554 HC
CHASTAGNER Thomas 84 CNSQ Disqualification
LE GLOANNEC Brendan 89 CSL Disqualification
BEN AMMAR Mohamed 86 TUN Disqualification HC
VILLARD Paul 89 UJAP Abandon
COVILI Sébastien 90 SCA Abandon
MAKHLOUF Achraf 86 TUN Forfait HC
 
[ Retour ]