200 m Surface Benjamines

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 TIRBISCH Léa 91 CPU 56.30 1:57.88 781
2 RECHAL Angéline 91 GP 57.79 2:00.93 737
3 ELENA Cindy 92 ADRB 59.05 2:01.00 736
4 SCHMITT Anne-Sophie 91 CPU 1:01.75 2:03.89 695
5 LECCESE HONORE Faustine 91 CCNP 59.08 2:04.62 685
6 GAUTRAND Danae 92 SCA 1:01.05 2:05.09 679
7 BOUVIER Julie 92 SCA 1:01.36 2:06.27 663
8 CATEL Claire 91 MAGP 1:00.85 2:06.48 660
9 CADIOU Mélanie 91 UJAP 1:01.58 2:07.55 646
10 CHANGEUR Sophie 91 NCV 1:01.54 2:09.55 621
DUBOS Charline 91 CSG Disqualification
DEGORRE Charlotte 91 PAC Disqualification
KERDAVID Elodie 91 PAC Abandon
DOISY Marine 91 AN Forfait
 
[ Retour ]
 

200 m Surface Minimes Filles

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 FANTONI Aurelia 90 MCM 53.79 1:54.61 753
2 LAZ Delphine 89 UJAP 55.78 1:54.89 748
3 FILS-LYCAON Mérédith 90 MAGP 56.04 1:57.45 710
4 LE MOIGNE Egidia 90 UJAP 56.98 1:58.00 702
5 JAUME Marina 89 CCNP 57.47 1:59.59 680
6 PORTAL Julie 90 MV 58.04 2:00.70 664
7 GROSJEAN Marine 89 UJAP 59.49 2:01.22 657
8 BOURON Camille 90 CCNP 58.68 2:01.43 654
9 GAGNEBE Marjorie 89 CCNP 57.64 2:01.65 651
10 DANIEL Laura 90 PAC 56.78 2:02.69 637
11 SOREL Agathe 90 PCD 58.38 2:03.85 622
TAGA Cheima 90 TUN 56.24 1:58.24 699 HC
LABIDI Meriem 90 TUN Disqualification HC
DELIZE Marion 90 CCNP Forfait
 
[ Retour ]
 

200 m Surface Cadettes

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 PESSEAS Aurélie 88 ADRB 51.98 1:48.37 795
2 TANGUY Hélène 88 CNSQ 53.35 1:50.84 755
3 BENARD Sophie 88 CSG 53.66 1:52.42 730
4 BELRIVO Sophie 87 CCNP 56.67 1:57.38 657
5 GUILLOTIN Clara 88 NCV 56.13 1:58.06 648
6 LE BIVIC Gwladys 88 GMAP 57.62 1:59.52 628
CARIOU Sylvie 88 UJAP Disqualification
PASQUALOTTI Léa 87 CNP Forfait
 
[ Retour ]
 

200 m Surface Dames

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 HEITZ Camille 86 TOP 48.77 1:40.71 835
2 IZARD Florence 82 TOP 51.12 1:43.64 783
3 PESSEAS Aurélie 88 ADRB 51.98 1:48.37 705
4 BONICHON Leila 81 TOP 53.86 1:48.79 699
5 VASQUEZ Nathalie 83 CPU 53.45 1:49.96 681
6 TANGUY Hélène 88 CNSQ 53.35 1:50.84 667
7 FAGES Gaëlle 80 TOP 55.05 1:54.72 611
-8 GELIN Anne 83 UJAP 56.78 1:57.56 572
-9 GUILLOTIN Clara 88 NCV 56.13 1:58.06 565
-10 BOURON Camille 90 CCNP 58.68 2:01.43 522
TAGA Cheima 90 TUN 56.24 1:58.24 563 HC
CARIOU Sylvie 88 UJAP Disqualification
LABIDI Meriem 90 TUN Disqualification HC
PASQUALOTTI Léa 87 CNP Forfait
 
[ Retour ]