200 m Surface Benjamins

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
HAMELIN Benjamin 91 HNAP Disqualification
 
[ Retour ]
 

200 m Surface Minimes Garçons

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 KAMOIZAN Raphaël 89 CNSQ 45.90 1:37.04 910
2 SCHUTZ Sébastien 89 CCNP 49.42 1:41.33 830
3 CATEL Aurélien 89 MAGP 50.71 1:44.00 783
4 MUIA Romain 89 CPU 52.06 1:44.68 771
5 BEAUSSART Luc 89 PCD 49.97 1:44.98 766
6 LEVEN Romuald 89 CSL 50.40 1:45.69 754
7 LE BIHAN Romain 89 CSL 51.52 1:46.38 743
8 COELHO Sébastien 89 SRARC 52.03 1:50.00 685
9 VILLARD Paul 89 UJAP 53.52 1:50.13 683
10 FOUGASSE Arnaud 89 CCNP 52.70 1:51.25 666
11 SOUSSAIN Olivier 89 AN 53.87 1:51.84 658
-12 GODDE Johann 89 MCM 55.17 1:59.28 554
 
[ Retour ]
 

200 m Surface Cadets

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 BON Hugo 88 TP 48.08 1:38.03 810
2 LAHAYE Florian 87 CSL 46.38 1:41.08 755
3 COTTE Michaël 88 MCM 49.69 1:41.72 744
4 SALAUN Erwann 88 CNSQ 49.74 1:44.21 703
5 LEFEBVRE Maxémilien 87 ASCB 50.02 1:44.50 698
6 MONET Baptiste 88 NCV 50.27 1:44.63 696
7 BOULANGER Jérémy 88 MAGP 50.64 1:45.33 684
8 SCHOTT Matthieu 87 ADRB 50.94 1:46.96 659
9 SEYER Nicolas 87 NCV 51.32 1:49.17 625
10 POUPRY Damien 87 CSC 52.02 1:50.21 610
BEN TALEB Seif 87 TUN 51.80 1:48.62 633 HC
ATGER Geoffrey 88 CCNP Abandon
PLANQUE Thomas 88 CNP Abandon
 
[ Retour ]
 

200 m Surface Messieurs

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 CASTERA Benoit 73 TOP 42.80 1:28.73 860 RF
2 MORICE Erven 72 TOP 42.99 1:30.44 824
3 BREIDENBACH Laurent 68 TOP 44.86 1:33.45 766
4 TANGUY Gautier 86 CNSQ 47.00 1:36.51 710
5 KAMOIZAN Raphaël 89 CNSQ 45.90 1:37.04 700
6 VERGELY Benoit 75 PPO 47.83 1:39.62 656
7 LAHAYE Florian 87 CSL 46.38 1:41.08 632
8 COCHOU Nicolas 85 NCV 47.63 1:41.14 631
9 SCHUTZ Sébastien 89 CCNP 49.42 1:41.33 628
10 HEGEDUESS Robert 84 MV 49.31 1:41.46 626
11 COTTE Michaël 88 MCM 49.69 1:41.72 622
12 NORMANI Clément 86 PCD 50.13 1:42.01 617
13 POUJOL Fabien 79 PPO 49.20 1:42.70 607
SOAZ Oscar 72 CNM 42.60 1:27.43 887 HC
DEL MORAL Javier 75 CNM 43.16 1:32.54 783 HC
GUERRERO Francisco 72 CNM 46.69 1:34.96 738 HC
BEN AMMAR Mohamed 86 TUN 51.20 1:41.76 621 HC
MAKHLOUF Achraf 86 TUN 53.83 1:53.45 454 HC
LUCIANI Vincent 78 AN Disqualification
FEJJERI Sabeur 86 TUN Disqualification HC
CHASTAGNER Thomas 84 CNSQ Forfait
 
[ Retour ]