400 m Surface Benjamins

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 HAMELIN Benjamin 91 HNAP 55.38 1:58.62 4:05.94 728
2 BERRET Stéphane 91 CCNP 58.21 2:04.63 4:15.01 667
 
[ Retour ]
 

400 m Surface Minimes Garçons

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 BEAUSSART Luc 89 PCD 51.82 1:50.03 3:42.93 799
2 COVILI Sébastien 90 SCA 52.14 1:48.84 3:44.96 783
3 MUIA Romain 89 CPU 54.84 1:51.83 3:45.27 781
4 SCHUTZ Sébastien 89 CCNP 53.34 1:52.32 3:45.88 776
5 CATEL Aurélien 89 MAGP 53.79 1:53.14 3:51.21 735
GODDE Johann 89 MCM Forfait
 
[ Retour ]
 

400 m Surface Cadets

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 BON Hugo 88 TP 48.93 1:42.73 3:31.06 819
2 MARQUES Alexandre 87 CSMN 49.34 1:44.04 3:41.26 735
3 MONET Baptiste 88 NCV 53.93 1:53.02 3:51.15 661
4 POUPRY Damien 87 CSC 53.66 1:53.42 3:54.96 634
5 JULE Adrien 88 CSL 55.61 1:55.35 3:55.72 629
6 SCHOTT Matthieu 87 ADRB 55.68 1:56.29 3:58.02 613
-7 LE PAVEC Anthony 87 NCV 55.15 1:58.66 4:06.64 556
PLANQUE Thomas 88 CNP Disqualification
LAHAYE Florian 87 CSL Disqualification
BEN TALEB Seif 87 TUN Forfait HC
 
[ Retour ]
 

400 m Surface Messieurs

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 CHASTAGNER Thomas 84 CNSQ 49.36 1:41.46 3:27.20 723
2 BREIDENBACH Laurent 68 TOP 49.39 1:41.59 3:27.37 722
3 BERGERON Maxime 86 CSL 50.17 1:43.76 3:30.80 694
4 BON Hugo 88 TP 48.93 1:42.73 3:31.06 691
5 DURAND Romuald 85 CPBR 50.92 1:45.47 3:38.14 637
6 MARQUES Alexandre 87 CSMN 49.34 1:44.04 3:41.26 613
7 HEGEDUESS Robert 84 MV 52.33 1:49.94 3:42.70 603
-8 COCHOU Nicolas 85 NCV 52.09 1:50.02 3:47.42 570
GUERRERO Francisco 72 CNM 48.71 1:40.30 3:23.86 751 HC
LAHAYE Florian 87 CSL Disqualification
ROGER Olivier 83 CSG Forfait
CASTERA Benoit 73 TOP Forfait
TAHIROU Ibrahim 85 CSMN Forfait
BEN AMMAR Mohamed 86 TUN Forfait HC
MAKHLOUF Achraf 86 TUN Forfait HC
FEJJERI Sabeur 86 TUN Forfait HC
 
[ Retour ]