50 m Apnée Minimes Filles

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 BOURON Camille 90 CCNP 21.45 778
2 FANTONI Aurelia 90 MCM 21.56 770
3 GRADUEL Gaëlle 89 SDM 21.58 769
4 GAGNEBE Marjorie 89 CCNP 22.25 723
5 CRESSY Amandine 90 PAC 22.37 715
6 LOISON Mathilde 90 CSG 22.64 697
7 JAUME Marina 89 CCNP 22.69 694
8 FILS-LYCAON Mérédith 90 MAGP 23.15 665
9 SOREL Agathe 90 PCD 23.75 629
-10 PORTAL Julie 90 MV 24.35 595
TAGA Cheima 90 TUN 23.56 640 HC
DELIZE Marion 90 CCNP Forfait
LABIDI Meriem 90 TUN Forfait HC
 
[ Retour ]
 

50 m Apnée Cadettes

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 PASQUALOTTI Léa 87 CNP 20.54 788
2 PESSEAS Aurélie 88 ADRB 20.75 773
3 BENARD Sophie 88 CSG 22.06 681
4 GUILHEN Marielle 88 USP 22.35 663
5 GUILLOTIN Clara 88 NCV 22.43 658
6 METIVIER Eugénie 88 TP 22.65 644
7 CALLENS Mathilde 87 PAC 22.84 632
8 DUPUIS Aurélie 88 SCA 23.36 601
-9 CARIOU Sylvie 88 UJAP 23.87 572
 
[ Retour ]
 

50 m Apnée Dames

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 HEITZ Camille 86 TOP 18.09 899
2 IZARD Florence 82 TOP 18.70 844
3 CASILLO Cindy 85 CCNP 18.99 820
4 PASQUALOTTI Léa 87 CNP 20.07 735
5 PESSEAS Aurélie 88 ADRB 20.56 699
6 FAGES Gaëlle 80 TOP 20.67 691
7 VASQUEZ Nathalie 83 CPU 20.81 681
8 BOURON Camille 90 CCNP 21.58 630
9 GRADUEL Gaëlle 89 SDM 21.58 630
-10 METIVIER Eugénie 88 TP 22.65 564
-11 CALLENS Mathilde 87 PAC 22.84 553
DELIZE Marion 90 CCNP Forfait
PEÑARANDA Eva 72 CNM Forfait HC
 
[ Retour ]