50 m Apnée Minimes Garçons

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 SCHUTZ Sébastien 89 CCNP 18.96 815
2 CHARLET Loïc 89 CSC 19.13 801
3 BEAUSSART Luc 89 PCD 19.41 778
4 CATEL Aurélien 89 MAGP 19.76 751
5 MUIA Romain 89 CPU 19.97 735
6 PETIT Romain 90 CSG 20.51 695
7 WERBROUCK Florian 90 UJAP 21.18 649
8 GODDE Johann 89 MCM 21.43 633
9 FOUGASSE Arnaud 89 CCNP 21.74 613
 
[ Retour ]
 

50 m Apnée Cadets

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 COTTE Michaël 88 MCM 17.97 820
2 SALAUN Erwann 88 CNSQ 18.70 758
3 MONET Baptiste 88 NCV 19.26 713
4 LEFEBVRE Maxémilien 87 ASCB 19.61 687
5 FILS-LYCAON Geoffrey 88 MAGP 20.05 655
6 SEYER Nicolas 87 NCV 20.10 652
7 SCHOTT Matthieu 87 ADRB 20.11 651
8 BOULANGER Jérémy 88 MAGP 20.12 650
8 PICAUD Alexandre 88 NCV 20.12 650
10 BRET Julien 88 MV 20.85 601
-11 LE PAVEC Anthony 87 NCV 21.06 587
-12 SILVA Julien 87 CPU 21.30 572
-13 KERGADALLAN Cyril 87 SASNAP 21.47 561
BEN TALEB Seif 87 TUN 20.60 617 HC
ATGER Geoffrey 88 CCNP Disqualification
PLANQUE Thomas 88 CNP Disqualification
MARQUES Alexandre 87 CSMN Forfait
 
[ Retour ]
 

50 m Apnée Messieurs

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 MORICE Erven 72 TOP 16.07 866
2 DEKHAR Slimann 78 CPU 16.56 818
3 FOURCADE Patrick 72 TOP 16.84 792
4 RICHARD Jean François 85 CPBR 17.10 768
5 BREIDENBACH Laurent 68 TOP 17.17 762
6 PERNA Jean Philippe 84 CCNP 17.21 758
7 HOLCHER Christian 78 CSABL 17.69 717
8 ABOUZIT Loic 85 MV 17.77 710
9 SEEMANN Arnaud 85 CPU 17.84 704
10 COTTE Michaël 88 MCM 17.97 694
11 VERGELY Benoit 75 PPO 18.14 680
12 TANGUY Gautier 86 CNSQ 18.26 671
13 ROBO Aurélien 80 AN 18.28 669
14 PASQUALOTTI Lucas 85 CNP 18.30 668
15 CAHOREAU Jonathan 84 CSG 18.34 664
16 RETTER Sébastien 86 CPU 18.41 659
17 NORMANI Clément 86 PCD 18.47 654
18 SALAUN Erwann 88 CNSQ 18.70 637
19 POUJOL Fabien 79 PPO 18.79 630
20 GACHON Bertrand 86 CCNP 18.86 625
21 SCHUTZ Sébastien 89 CCNP 18.96 618
21 GUIRONNET Sébastien 69 AN 18.96 618
23 GUHUR Julien 80 PPO 19.04 612
24 BONICHON Richard 79 PPO 19.10 608
-25 MONET Baptiste 88 NCV 19.26 596
-26 NGUYEN Laurent 76 TOP 19.27 596
-27 PASQUALOTTI Romain 83 CNP 19.42 585
-28 JACQUES-SEBASTIEN Michel 71 USP 19.50 580
-29 MENZIN Patrice 82 MCM 19.57 575
-30 LEDAY Julien 85 TP 19.62 571
DEL MORAL Javier 75 CNM 17.20 759 HC
ATGER Geoffrey 88 CCNP Disqualification
HEGEDUESS Robert 84 MV Disqualification
MAKHLOUF Achraf 86 TUN Disqualification HC
BEN AMMAR Mohamed 86 TUN Disqualification HC
FEJJERI Sabeur 86 TUN Disqualification HC
ROGER Olivier 83 CSG Forfait
TAHIROU Ibrahim 85 CSMN Forfait
 
[ Retour ]