50 m Surface Benjamines

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 ELENA Cindy 92 ADRB 24.72 728
2 TIRBISCH Léa 91 CPU 24.74 727
3 DUBOS Charline 91 CSG 25.07 704
4 DOISY Marine 91 AN 25.23 694
5 GAUTRAND Danae 92 SCA 25.52 674
5 BOUVIER Julie 92 SCA 25.52 674
7 RECHAL Angéline 91 GP 25.64 666
8 LECCESE HONORE Faustine 91 CCNP 25.81 655
9 LANOUZIERE Ninon 91 USP 25.93 648
10 CADIOU Mélanie 91 UJAP 26.01 643
-11 MOREAU Chloé 91 CSG 27.33 563
-12 AZE Coraline 92 CSG 27.50 554
-13 RONDELET Charlotte 91 ASGP 28.74 487
SCHMITT Anne-Sophie 91 CPU Disqualification
CHANGEUR Sophie 91 NCV Disqualification
KERDAVID Elodie 91 PAC Abandon
 
[ Retour ]
 

50 m Surface Minimes Filles

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 FANTONI Aurelia 90 MCM 22.94 782
2 BOURON Camille 90 CCNP 23.62 730
3 CRESSY Amandine 90 PAC 24.27 684
4 GRADUEL Gaëlle 89 SDM 24.47 670
5 LOISON Mathilde 90 CSG 24.54 665
6 PORTAL Julie 90 MV 25.00 635
7 LE MOIGNE Egidia 90 UJAP 25.40 609
-8 LAVERGNAT Gaëlle 90 SASNAP 25.93 576
-9 DELIZE Marion 90 CCNP 26.83 523
TAGA Cheima 90 TUN Forfait HC
LABIDI Meriem 90 TUN Forfait HC
 
[ Retour ]
 

50 m Surface Cadettes

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 PESSEAS Aurélie 88 ADRB 21.96 802
2 PASQUALOTTI Léa 87 CNP 22.17 785
3 CALLENS Mathilde 87 PAC 22.42 765
4 CARIOU Sylvie 88 UJAP 23.08 715
5 BENARD Sophie 88 CSG 23.09 714
6 GUILLOTIN Clara 88 NCV 23.41 691
7 ROUSSELOT Chloé 87 CPBR 23.60 677
8 METIVIER Eugénie 88 TP 23.90 656
9 GUILHEN Marielle 88 USP 24.68 604
-10 DUPUIS Aurélie 88 SCA 24.97 585
-11 CAPITAINE Emilie 87 LPS 25.32 563
 
[ Retour ]
 

50 m Surface Dames

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 HEITZ Camille 86 TOP 20.14 867
HEITZ Camille 86 TOP 21.12 780
2 CASILLO Cindy 85 CCNP 20.39 844
CASILLO Cindy 85 CCNP 21.62 739
PESSEAS Aurélie 88 ADRB 21.96 712
3 PESSEAS Aurélie 88 ADRB 21.58 742
4 PASQUALOTTI Léa 87 CNP 22.35 682
PASQUALOTTI Léa 87 CNP 22.17 696
5 VASQUEZ Nathalie 83 CPU 22.39 679
CALLENS Mathilde 87 PAC 22.42 677
6 FANTONI Aurelia 90 MCM 22.61 663
VASQUEZ Nathalie 83 CPU 22.51 670
7 CARIOU Sylvie 88 UJAP 22.77 651
FANTONI Aurelia 90 MCM 22.94 639
-8 CALLENS Mathilde 87 PAC 23.97 569
CARIOU Sylvie 88 UJAP 23.08 629
9 BENARD Sophie 88 CSG 23.09 628
-10 BOURON Camille 90 CCNP 23.62 592
-11 FAGES Gaëlle 80 TOP 23.78 581
-12 DELIZE Marion 90 CCNP 26.83 401
TAGA Cheima 90 TUN Forfait HC
 
[ Retour ]