50 m Surface Minimes Garçons

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 SCHUTZ Sébastien 89 CCNP 21.45 708
2 CATEL Aurélien 89 MAGP 21.52 702
3 CHARLET Loïc 89 CSC 21.59 697
4 LE BIHAN Romain 89 CSL 22.06 660
5 MUIA Romain 89 CPU 22.26 646
6 ROUSSELET Anthony 89 ASCB 22.31 642
-7 SOUSSAIN Olivier 89 AN 23.02 591
PETIT Romain 90 CSG Disqualification
BEAUSSART Luc 89 PCD Forfait
 
[ Retour ]
 

50 m Surface Cadets

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 COTTE Michaël 88 MCM 20.22 734
2 SCHOTT Matthieu 87 ADRB 20.80 685
3 LEFEBVRE Maxémilien 87 ASCB 21.10 661
4 ATGER Geoffrey 88 CCNP 21.17 656
5 PLANQUE Thomas 88 CNP 21.19 654
6 SALAUN Erwann 88 CNSQ 21.51 630
7 MONET Baptiste 88 NCV 21.64 620
-8 FILS-LYCAON Geoffrey 88 MAGP 22.44 562
-9 BRET Julien 88 MV 22.52 557
BEN TALEB Seif 87 TUN 22.49 559 HC
 
[ Retour ]
 

50 m Surface Messieurs

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 MORICE Erven 72 TOP 18.13 798
2 DEKHAR Slimann 78 CPU 19.09 708
3 RICHARD Jean François 85 CPBR 19.14 703
4 HEGEDUESS Robert 84 MV 19.17 701
5 PERNA Jean Philippe 84 CCNP 19.79 647
6 GERVAIS Jérôme 85 TOP 19.99 631
7 ABOUZIT Loic 85 MV 20.23 611
8 HOLCHER Christian 78 CSABL Disqualification
9 COTTE Michaël 88 MCM 20.22 612
10 COCHOU Nicolas 85 NCV 20.31 605
11 NORMANI Clément 86 PCD 20.32 604
12 GUHUR Julien 80 PPO 20.35 602
-13 TANGUY Gautier 86 CNSQ 20.40 598
-14 RETTER Sébastien 86 CPU 20.57 585
-15 BONICHON Richard 79 PPO 20.74 572
-16 CAHOREAU Jonathan 84 CSG 21.09 546
-17 PASQUALOTTI Lucas 85 CNP 21.15 541
-18 ATGER Geoffrey 88 CCNP 21.17 540
-19 PASQUALOTTI Romain 83 CNP 21.38 525
-20 GACHON Bertrand 86 CCNP 21.47 518
BEN AMMAR Mohamed 86 TUN 21.67 504 HC
FEJJERI Sabeur 86 TUN 22.44 453 HC
BEN TALEB Seif 87 TUN 22.49 450 HC
LEDAY Julien 85 TP Disqualification
DEL MORAL Javier 75 CNM Disqualification HC
MAKHLOUF Achraf 86 TUN Disqualification HC
TAHIROU Ibrahim 85 CSMN Forfait
 
[ Retour ]