800 m Surface Benjamines

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 RECHAL Angéline 91 GP 1:01.59 2:08.74 4:24.69 8:51.46 766
2 TIRBISCH Léa 91 CPU 1:03.15 2:09.58 4:24.19 8:59.01 741
3 DEGORRE Charlotte 91 PAC 1:03.34 2:10.50 4:30.34 9:12.91 698
4 SCHMITT Anne-Sophie 91 CPU 1:05.74 2:16.33 4:39.98 9:15.06 691
5 CATEL Claire 91 MAGP 1:06.89 2:19.63 4:51.55 9:49.65 592
BOUVIER Julie 92 SCA Disqualification
 
[ Retour ]
 

800 m Surface Minimes Filles

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 LAZ Delphine 89 UJAP 58.93 2:03.17 4:12.14 8:31.19 756
2 JAUME Marina 89 CCNP 58.95 2:05.45 4:21.04 8:51.17 690
3 FILS-LYCAON Mérédith 90 MAGP 1:01.36 2:08.38 4:24.47 8:53.67 682
4 GROSJEAN Marine 89 UJAP 1:04.13 2:12.30 4:29.38 9:05.50 646
5 PORTAL Julie 90 MV 1:02.85 2:11.35 4:31.18 9:08.53 637
6 GUILLAMET Carole 90 UJAP 1:02.10 2:10.11 4:30.79 9:13.06 623
LABIDI Meriem 90 TUN 1:00.41 2:05.28 4:18.96 8:44.78 711 HC
TAGA Cheima 90 TUN 1:03.16 2:13.11 4:34.27 9:08.19 638 HC
 
[ Retour ]
 

800 m Surface Cadettes

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 TANGUY Hélène 88 CNSQ 55.48 1:56.38 4:01.20 8:07.99 782
2 BELRIVO Sophie 87 CCNP 58.24 2:03.15 4:13.31 8:32.08 698
3 GALLIANO Amandine 87 SCA 59.60 2:03.27 4:11.70 8:32.12 698
4 LE MOIGNE Léocadie 88 UJAP 1:02.27 2:08.44 4:23.12 8:50.40 639
5 GUILLOTIN Clara 88 NCV 57.52 2:03.65 4:20.28 8:53.56 630
LAVAGNE Kim 88 SCA Disqualification
 
[ Retour ]
 

800 m Surface Dames

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 SMOLIN-FROISSART Marine 86 SCA 53.55 1:50.27 3:46.32 7:41.70 789
2 BONICHON Leila 81 TOP 55.84 1:55.27 3:53.55 7:52.09 750
3 ATAY Anna 86 CCNP 56.19 1:56.60 3:59.91 8:04.64 704
4 TANGUY Hélène 88 CNSQ 55.48 1:56.38 4:01.20 8:07.99 693
5 THIENOT Emilie 82 PPO 57.46 2:00.28 4:09.51 8:28.08 626
6 LAZ Delphine 89 UJAP 58.93 2:03.17 4:12.14 8:31.19 616
7 GALLIANO Amandine 87 SCA 59.60 2:03.27 4:11.70 8:32.12 613
8 GELIN Anne 83 UJAP 59.20 2:03.19 4:13.18 8:37.89 595
-9 KLEMISCH Laétitia 85 SCA 1:00.05 2:06.14 4:21.77 8:47.33 566
-10 LE MOIGNE Léocadie 88 UJAP 1:02.27 2:08.44 4:23.12 8:50.40 557
LABIDI Meriem 90 TUN 1:00.41 2:05.28 4:18.96 8:44.78 574 HC
 
[ Retour ]