800 m Surface Benjamins

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 HAMELIN Benjamin 91 HNAP 56.69 2:02.16 4:13.13 8:41.38 719
2 BERRET Stéphane 91 CCNP 1:02.26 2:12.18 4:33.18 9:08.87 633
-3 BONTOUX Pierre-Jean 91 MV 1:04.57 2:17.39 4:39.06 9:24.15 589
 
[ Retour ]
 

800 m Surface Minimes Garçons

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 KAMOIZAN Raphaël 89 CNSQ 46.70 1:41.50 3:30.12 7:12.33 957
2 LE BIHAN Romain 89 CSL 54.42 1:54.81 3:54.73 7:46.32 814
3 COVILI Sébastien 90 SCA 53.49 1:51.92 3:51.93 7:47.34 810
4 LE GLOANNEC Brendan 89 CSL 53.11 1:51.34 3:51.82 7:51.64 794
5 FOUGASSE Arnaud 89 CCNP 54.35 1:55.07 3:58.23 8:00.21 762
6 LEVEN Romuald 89 CSL 54.41 1:55.58 3:58.12 8:02.98 752
7 VILLARD Paul 89 UJAP 56.04 1:58.32 4:02.56 8:03.94 748
8 COELHO Sébastien 89 SRARC 56.01 1:57.18 4:01.21 8:10.22 726
9 GODDE Johann 89 MCM 57.27 2:01.34 4:14.56 8:45.75 609
-10 MAILLARD Jean-Loup 89 CPBR 58.59 2:05.19 4:23.39 8:55.75 579
-11 ROUSSELET Anthony 89 ASCB 55.72 2:01.71 4:23.20 9:05.97 550
 
[ Retour ]
 

800 m Surface Cadets

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 FERRIER Guillaume 87 MV 51.73 1:47.70 3:39.17 7:23.84 824
2 LAHAYE Florian 87 CSL 49.77 1:43.95 3:38.06 7:24.01 824
3 BON Hugo 88 TP 51.62 1:48.03 3:42.53 7:31.66 793
4 MARQUES Alexandre 87 CSMN 50.84 1:47.30 3:44.37 7:44.47 743
5 POUPRY Damien 87 CSC 54.56 1:55.57 4:01.96 8:13.63 640
6 JULE Adrien 88 CSL 57.16 2:00.15 4:08.40 8:15.38 634
7 LE PAVEC Anthony 87 NCV 58.73 2:01.53 4:09.16 8:24.22 606
-8 LE GOFF Sébastien 87 UJAP 57.28 2:01.71 4:14.83 8:41.10 554
BEN TALEB Seif 87 TUN 52.97 1:53.52 3:56.64 7:57.14 697 HC
 
[ Retour ]
 

800 m Surface Messieurs

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 CASTERA Benoit 73 TOP 47.45 1:38.15 3:24.00 6:52.70 825
2 SMOLIN-FROISSART Raphael 83 SCA 49.44 1:42.23 3:30.34 7:04.57 774
3 CHASTAGNER Thomas 84 CNSQ 50.41 1:41.88 3:27.56 7:04.83 772
4 KAMOIZAN Raphaël 89 CNSQ 46.70 1:41.50 3:30.12 7:12.33 742
5 BERGERON Maxime 86 CSL 49.99 1:44.30 3:35.15 7:20.53 709
6 FERRIER Guillaume 87 MV 51.73 1:47.70 3:39.17 7:23.84 697
7 LAHAYE Florian 87 CSL 49.77 1:43.95 3:38.06 7:24.01 696
8 GLEIZES Philippe 86 CCNP 51.34 1:46.61 3:39.20 7:26.41 687
9 BON Hugo 88 TP 51.62 1:48.03 3:42.53 7:31.66 667
10 AUDOUX Damien 85 TP 52.44 1:49.19 3:44.50 7:35.69 652
11 MARCHELLI Thierry 86 CCNP 51.09 1:47.42 3:44.30 7:38.12 644
12 JOURDAIN Xavier 84 SCA 53.55 1:51.56 3:50.11 7:44.87 620
13 LE GLOANNEC Brendan 89 CSL 53.11 1:51.34 3:51.82 7:51.64 597
BEN AMMAR Mohamed 86 TUN 50.88 1:47.33 3:44.09 7:37.22 647 HC
FEJJERI Sabeur 86 TUN 50.65 1:49.22 3:54.34 8:09.95 537 HC
MAKHLOUF Achraf 86 TUN 53.21 1:54.39 4:01.69 8:19.55 507 HC
DURAND Romuald 85 CPBR Abandon
 
[ Retour ]