100 m Surface Benjamines

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 TIRBISCH Léa 91 CPU 54.96 720
2 SCHMITT Anne-Sophie 91 CPU 55.43 706
3 DUBOS Charline 91 CSG 55.53 703
4 ELENA Cindy 92 ADRB 56.78 665
5 CATEL Claire 91 MAGP 57.15 654
6 DOISY Marine 91 AN 57.25 651
7 RECHAL Angéline 91 GP 57.75 637
8 BOUVIER Julia 92 SCA 57.91 633
GAUTRAND Danae 92 SCA Disqualification
 
[ Retour ]
 

100 m Surface Minimes Filles

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 BOURON Camille 90 CCNP 50.63 786
2 JAUME Marina 89 CCNP 52.91 709
3 GAGNEBE Marjorie 89 CCNP 52.96 708
4 FANTONI Aurelia 90 MCM 53.65 686
5 DELIZE Marion 90 CCNP 53.71 684
6 FILS-LYCAON Mérédith 90 MAGP 53.96 676
7 CRESSY Amandine 90 PAC 54.20 669
8 LAZ Delphine 89 UJAP 54.46 661
9 LE MOIGNE Egidia 90 UJAP 55.31 635
10 HONTEBEYRIE Delphine 89 UJAP 56.24 608
-11 BLANCHET Mylène 90 GP 56.58 598
-12 PORTAL Julie 90 MV 57.31 578
-13 GEORGELIN Anaïs 89 CNPB 57.40 576
-14 DANIEL Laura 90 PAC 1:00.02 507
 
[ Retour ]
 

100 m Surface Cadettes

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 PASQUALOTTI Léa 87 CNP 48.68 799
2 PESSEAS Aurélie 88 ADRB 49.45 771
3 CARIOU Sylvie 88 UJAP 50.69 728
4 BENARD Sophie 88 CSG 51.28 708
5 GUILLOTIN Clara 88 NCV 52.17 679
6 CALLENS Mathilde 87 PAC 52.58 666
7 BELRIVO Sophie 87 CCNP 54.36 611
-8 LE CAM Céline 88 CNPB 55.27 585
-9 DUPUIS Aurélie 88 SCA 57.63 520
 
[ Retour ]
 

100 m Surface Dames

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 CASILLO Cindy 85 CCNP 44.38 875
2 HEITZ Camille 86 TOP 45.25 839
3 PASQUALOTTI Léa 87 CNP 48.68 709
4 VASQUEZ Nathalie 83 CPU 48.85 703
5 PESSEAS Aurélie 88 ADRB 49.45 683
6 BRIAND LE STER Elodie 82 CPBR 50.53 647
7 CARIOU Sylvie 88 UJAP 50.69 641
8 BONICHON Leila 81 TOP 51.31 622
-9 GUILLOTIN Clara 88 NCV 52.17 595
SCHIETTECATTE Charlotte 86 AQUANIV 50.89 635 HC
REMANS Nele 80 AQUANIV 51.18 626 HC
LEPOINT Pascale 78 AQUANIV 51.57 613 HC
GIELEN Anniek 85 AQUANIV 53.55 554 HC
 
[ Retour ]