100 m Surface Benjamins

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 SIMON Jérôme 91 CSL 51.81 664
 
[ Retour ]
 

100 m Surface Minimes Garçons

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 SCHUTZ Sébastien 89 CCNP 46.73 741
2 CATEL Aurélien 89 MAGP 47.47 714
3 GEHBAUER Marvin 89 CPU 48.53 676
4 MUA Romain 89 CPU 48.88 664
5 LEVEN Romuald 89 CSL 49.14 655
6 LE BIHAN Romain 89 CSL 49.20 653
7 PETIT Romain 90 CSG 50.06 625
BEAUSSART Luc 89 PCD Disqualification
 
[ Retour ]
 

100 m Surface Cadets

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 MARQUES Alexandre 87 CSMN 44.68 742
2 FERRIER Guillaume 87 MV 44.69 742
3 COTTE Michaël 88 MCM 45.14 725
4 SCHOTT Matthieu 87 ADRB 47.02 656
5 MONET Baptiste 88 NCV 47.47 640
6 ATGER Geoffrey 88 CCNP 47.92 625
-7 BOULANGER Jérémy 88 MAGP 49.54 571
WILKET Pierre 87 AQUANIV 47.06 654 HC
PLANQUE Thomas 88 CNP Disqualification
 
[ Retour ]
 

100 m Surface Messieurs

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 MORICE Erven 72 TOP 39.13 850
2 CASTERA Benoit 73 TOP 39.90 815
3 DEKHAR Slimann 78 CPU 41.53 743
4 SMOLIN-FROISSART Raphael 83 SCA 42.69 696
5 FOURCADE Patrick 72 TOP 42.79 692
6 BERGERON Maxime 86 CSL 43.63 659
7 COCHOU Nicolas 85 NCV 43.64 659
8 TANGUY Gautier 86 CNSQ 43.85 651
9 HEGEDUESS Robert 84 MV 43.99 646
10 RICHARD Jean François 85 CPBR 44.08 642
11 MARCHELLI Thierry 86 CCNP 44.12 641
12 MARQUES Alexandre 87 CSMN 44.68 620
13 FERRIER Guillaume 87 MV 44.69 620
14 NORMANI Clément 86 PCD 44.78 617
15 GACHON Bertrand 86 CCNP 44.86 614
16 TAHIROU Ibrahim 85 CSMN 45.11 605
-17 CAHOREAU Jonathan 84 CSG 46.06 572
-18 PERNA Jean Philippe 84 CCNP 46.81 547
-19 BREIDENBACH Laurent 68 TOP 50.80 425
WILKET Pierre 87 AQUANIV 47.06 538 HC
 
[ Retour ]