1500 m Surface Benjamines

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 BENARD Adeline 91 CSG 1:05.11 2:15.10 4:37.07 9:27.51 17:53.51 685
2 SCHMITT Anne-Sophie 91 CPU 1:05.66 2:16.80 4:41.42 9:37.93 17:54.31 684
3 RECHAL Angéline 91 GP 1:05.95 2:17.87 4:44.85 9:46.45 18:34.77 623
 
[ Retour ]
 

1500 m Surface Minimes Filles

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 LAZ Delphine 89 UJAP 1:01.38 2:07.70 4:20.05 8:49.28 16:41.19 728
2 GAGNEBE Marjorie 89 CCNP 1:05.57 2:13.88 4:32.89 9:11.50 17:14.28 673
3 FILS-LYCAON Mérédith 90 MAGP 1:04.10 2:11.50 4:29.33 9:09.78 17:17.27 668
4 GUILLAMET Carole 90 UJAP 1:05.54 2:16.88 4:39.13 9:26.80 17:49.57 618
-5 BLANCHET Mylène 90 GP 1:05.78 2:17.45 4:42.31 9:40.44 18:23.55 568
 
[ Retour ]
 

1500 m Surface Cadettes

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 LE MOIGNE Léocadie 88 UJAP 1:00.05 2:03.39 4:11.21 8:27.80 15:59.79 746
2 BELRIVO Sophie 87 CCNP 1:01.10 2:06.96 4:20.81 8:52.36 16:46.87 664
GALLIANO Amandine 87 SCA Disqualification
 
[ Retour ]
 

1500 m Surface Dames

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 QUENTIN Véronique 82 CPBR 54.15 1:51.02 3:45.87 7:35.42 14:19.36 853
2 BRIAND LE STER Elodie 82 CPBR 56.47 1:55.58 3:55.05 7:57.82 15:10.98 748
3 BONICHON Leila 81 TOP 56.93 1:57.92 4:00.17 8:08.18 15:23.26 724
4 PERROT Christelle 79 CSG 57.51 1:58.65 4:03.30 8:13.76 15:31.50 709
5 PORHANSL Léna 86 SCA 58.38 1:59.46 4:05.22 8:15.84 15:41.15 692
6 LE MOIGNE Léocadie 88 UJAP 1:00.05 2:03.39 4:11.21 8:27.80 15:59.79 659
7 SANTOS Pauline 86 SCA 1:00.30 2:04.65 4:14.56 8:36.15 16:10.74 640
8 THIENOT Emilie 82 PPO 1:01.41 2:06.95 4:20.27 8:46.28 16:31.84 605
9 LAZ Delphine 89 UJAP 1:01.38 2:07.70 4:20.05 8:49.28 16:41.19 590
-10 GELIN Anne 83 UJAP 59.62 2:04.73 4:16.16 8:44.15 16:56.92 566
REMANS Nele 80 AQUANIV 57.01 1:58.98 4:02.83 8:11.68 15:26.59 718 HC
GIELEN Anniek 85 AQUANIV 58.45 2:02.85 4:15.93 8:47.02 16:43.50 586 HC
GALLIANO Amandine 87 SCA Disqualification
 
[ Retour ]