1500 m Surface Minimes Garçons

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 KAMOIZAN Raphaël 89 CNSQ 53.40 1:48.82 3:40.13 7:26.53 14:07.84 940
2 COVILI Sébastien 90 SCA 55.53 1:53.82 3:53.19 7:57.30 15:07.08 813
3 VILLARD Paul 89 UJAP 56.82 1:58.22 4:00.54 8:05.94 15:17.63 793
4 SCHUTZ Sébastien 89 CCNP 54.71 1:56.05 3:56.98 8:05.29 15:18.14 792
5 FOUGASSE Arnaud 89 CCNP 57.81 1:58.67 4:02.72 8:12.29 15:29.99 769
6 MUA Romain 89 CPU 56.78 1:59.52 4:09.49 8:30.99 16:02.94 708
7 CATEL Aurélien 89 MAGP 57.55 2:00.84 4:08.17 8:31.49 16:03.04 708
8 COELHO Sébastien 89 SRARC 1:00.51 2:04.18 4:11.14 8:33.18 16:08.91 698
LE GLOANNEC Brendan 89 CSL Abandon
 
[ Retour ]
 

1500 m Surface Cadets

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 FERRIER Guillaume 87 MV 53.31 1:49.91 3:44.08 7:35.20 14:20.48 829
2 MARQUES Alexandre 87 CSMN 52.75 1:48.88 3:47.15 7:53.94 15:06.42 737
3 JULE Adrien 88 CSL 55.65 1:57.56 4:05.53 8:22.77 15:40.24 674
4 BON Hugo 88 TP 56.55 1:56.92 3:59.80 8:14.77 15:52.31 653
5 LE GOFF Sébastien 87 UJAP 57.15 2:00.61 4:13.17 8:36.87 16:19.22 608
6 BOULANGER Jérémy 88 MAGP 1:00.20 2:02.49 4:10.83 8:32.57 16:22.74 602
WILKET Pierre 87 AQUANIV 52.17 1:46.93 3:40.14 7:27.22 14:09.85 852 HC
 
[ Retour ]
 

1500 m Surface Messieurs

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 HEBERT Damien 77 CSG 50.89 1:43.99 3:32.16 7:10.93 13:34.47 797
2 KAMOIZAN Raphaël 89 CNSQ 53.40 1:48.82 3:40.13 7:26.53 14:07.84 727
3 BERGERON Maxime 86 CSL 52.70 1:46.87 3:38.66 7:28.15 14:17.62 707
4 FERRIER Guillaume 87 MV 53.31 1:49.91 3:44.08 7:35.20 14:20.48 701
5 ARSENE Bertrand 65 CSG 53.21 1:49.61 3:46.48 7:41.73 14:35.10 673
6 MARCHELLI Thierry 86 CCNP 51.25 1:47.51 3:44.81 7:43.27 14:36.56 670
7 DURAND Romuald 85 CPBR 51.75 1:46.35 3:39.76 7:35.90 14:43.62 657
8 GLEIZES Philippe 86 CCNP 55.79 1:53.94 3:51.67 7:49.65 14:47.35 650
9 MARQUES Alexandre 87 CSMN 52.75 1:48.88 3:47.15 7:53.94 15:06.42 615
WILKET Pierre 87 AQUANIV 52.17 1:46.93 3:40.14 7:27.22 14:09.85 723 HC
AUDOUX Damien 85 TP Disqualification
LE GLOANNEC Brendan 89 CSL Abandon
 
[ Retour ]