400 m Surface Benjamines

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 TIRBISCH Léa 91 CPU 1:01.27 2:07.98 4:22.43 715
2 SCHMITT Anne-Sophie 91 CPU 1:01.88 2:09.20 4:24.98 698
3 BENARD Adeline 91 CSG 1:01.66 2:10.18 4:25.93 692
4 CATEL Claire 91 MAGP 1:05.21 2:17.18 4:38.59 615
-5 DUBOS Charline 91 CSG 1:05.67 2:19.21 4:44.48 582
BOUVIER Julia 92 SCA Disqualification
RECHAL Angéline 91 GP Disqualification
 
[ Retour ]
 

400 m Surface Minimes Filles

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 LAZ Delphine 89 UJAP 59.06 2:02.19 4:08.91 729
2 LE MOIGNE Egidia 90 UJAP 1:00.42 2:05.35 4:15.84 682
3 GAGNEBE Marjorie 89 CCNP 1:02.16 2:08.82 4:16.36 679
4 PORTAL Julie 90 MV 1:00.42 2:07.55 4:19.50 659
5 FILS-LYCAON Mérédith 90 MAGP 1:01.65 2:08.09 4:19.61 658
6 BLANCHET Mylène 90 GP 1:01.50 2:09.06 4:28.78 601
-7 GUILLAMET Carole 90 UJAP 1:02.54 2:10.19 4:32.04 582
BOURON Camille 90 CCNP Disqualification
JAUME Marina 89 CCNP Disqualification
FANTONI Aurelia 90 MCM Abandon
DELIZE Marion 90 CCNP Abandon
 
[ Retour ]
 

400 m Surface Cadettes

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 TANGUY Hélène 88 CNSQ 54.26 1:54.76 3:55.64 769
2 LE MOIGNE Léocadie 88 UJAP 57.46 1:57.81 3:59.06 744
3 CARIOU Sylvie 88 UJAP 55.84 1:58.16 4:00.76 731
4 GALLIANO Amandine 87 SCA 56.40 1:58.09 4:02.78 717
5 LE CAM Céline 88 CNPB 58.26 2:02.52 4:12.51 651
6 BELRIVO Sophie 87 CCNP 58.53 2:03.22 4:16.01 628
-7 LAVAGNE Kim 88 SCA 59.32 2:05.36 4:21.73 593
DUPUIS Aurélie 88 SCA Disqualification
 
[ Retour ]
 

400 m Surface Dames

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 QUENTIN Véronique 82 CPBR 52.18 1:47.73 3:38.40 813
2 IZARD Florence 82 TOP 54.36 1:49.96 3:41.96 784
3 BRIAND LE STER Elodie 82 CPBR 54.48 1:52.88 3:49.26 727
4 PERROT Christelle 79 CSG 54.56 1:54.53 3:52.94 700
5 BONICHON Leila 81 TOP 55.01 1:54.19 3:53.89 693
6 PORHANSL Léna 86 SCA 56.41 1:55.41 3:55.61 681
7 LE MOIGNE Léocadie 88 UJAP 57.46 1:57.81 3:59.06 656
8 CARIOU Sylvie 88 UJAP 55.84 1:58.16 4:00.76 645
9 GALLIANO Amandine 87 SCA 56.40 1:58.09 4:02.78 631
10 SANTOS Pauline 86 SCA 58.44 2:01.95 4:04.95 617
-11 LAZ Delphine 89 UJAP 59.06 2:02.19 4:08.91 591
-12 GELIN Anne 83 UJAP 58.44 2:02.17 4:10.29 582
-13 THIENOT Emilie 82 PPO 58.70 2:02.91 4:13.82 560
REMANS Nele 80 AQUANIV 53.98 1:52.45 3:51.09 714 HC
GIELEN Anniek 85 AQUANIV 58.39 2:03.14 4:12.83 566 HC
HEITZ Camille 86 TOP Abandon
 
[ Retour ]