400 m Surface Benjamins

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 SIMON Jérôme 91 CSL 55.26 1:56.09 3:58.07 785
2 HAMELIN Benjamin 91 HNAP 55.09 2:00.32 4:04.68 737
 
[ Retour ]
 

400 m Surface Minimes Garçons

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 KAMOIZAN Raphaël 89 CNSQ 50.72 1:44.98 3:32.64 886
2 SCHUTZ Sébastien 89 CCNP 52.62 1:51.08 3:44.66 785
3 LE GLOANNEC Brendan 89 CSL 52.50 1:49.35 3:46.96 767
4 COVILI Sébastien 90 SCA 53.67 1:51.75 3:48.17 758
5 FOUGASSE Arnaud 89 CCNP 55.03 1:54.50 3:51.12 736
6 LEVEN Romuald 89 CSL 55.23 1:55.09 3:52.36 726
7 LE BIHAN Romain 89 CSL 54.59 1:54.71 3:52.97 722
8 GODDE Johann 89 MCM 56.40 1:56.08 3:57.49 689
9 CATEL Aurélien 89 MAGP 56.94 1:59.46 4:08.94 611
COELHO Sébastien 89 SRARC Disqualification
VILLARD Paul 89 UJAP Abandon
 
[ Retour ]
 

400 m Surface Cadets

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 LAHAYE Florian 87 CSL 49.36 1:42.75 3:31.16 818
2 FERRIER Guillaume 87 MV 50.47 1:43.65 3:32.36 808
3 BON Hugo 88 TP 52.42 1:49.51 3:48.08 683
4 PLANQUE Thomas 88 CNP 55.23 1:55.09 3:52.36 652
WILKET Pierre 87 AQUANIV 49.16 1:43.52 3:29.64 831 HC
MARQUES Alexandre 87 CSMN Disqualification
 
[ Retour ]
 

400 m Surface Messieurs

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 CASTERA Benoit 73 TOP 46.73 1:37.26 3:17.21 810
2 HEBERT Damien 77 CSG 47.98 1:39.89 3:22.55 763
3 CHASTAGNER Thomas 84 CNSQ 48.85 1:40.07 3:23.74 752
4 BERGERON Maxime 86 CSL 50.16 1:42.77 3:29.41 705
5 BREIDENBACH Laurent 68 TOP 51.38 1:44.05 3:30.50 696
6 LAHAYE Florian 87 CSL 49.36 1:42.75 3:31.16 691
7 FERRIER Guillaume 87 MV 50.47 1:43.65 3:32.36 681
8 KAMOIZAN Raphaël 89 CNSQ 50.72 1:44.98 3:32.64 679
9 DURAND Romuald 85 CPBR 50.74 1:45.07 3:34.50 664
-10 TAHIROU Ibrahim 85 CSMN 53.51 1:50.73 3:47.63 568
-11 BON Hugo 88 TP 52.42 1:49.51 3:48.08 565
WILKET Pierre 87 AQUANIV 49.16 1:43.52 3:29.64 703 HC
MARQUES Alexandre 87 CSMN Disqualification
 
[ Retour ]