50 m Apnée Minimes Filles

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 BOURON Camille 90 CCNP 21.61 767
2 DELIZE Marion 90 CCNP 21.86 749
3 GAGNEBE Marjorie 89 CCNP 22.26 722
4 JAUME Marina 89 CCNP 22.52 705
5 FILS-LYCAON Mérédith 90 MAGP 22.70 693
6 CRESSY Amandine 90 PAC 22.85 684
7 FANTONI Aurelia 90 MCM 23.28 657
8 GEORGELIN Anaïs 89 CNPB 23.48 645
-9 BLANCHET Mylène 90 GP 24.26 600
 
[ Retour ]
 

50 m Apnée Cadettes

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 PASQUALOTTI Léa 87 CNP 20.25 811
2 PESSEAS Aurélie 88 ADRB 20.76 772
3 CALLENS Mathilde 87 PAC 22.09 680
4 GUILHEN Marielle 88 USP 22.18 674
5 RENVOISE Cécile 88 CSG 22.19 673
6 BENARD Sophie 88 CSG 22.22 671
7 CARIOU Sylvie 88 UJAP 22.37 661
8 GUILLOTIN Clara 88 NCV 22.59 648
 
[ Retour ]
 

50 m Apnée Dames

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 HEITZ Camille 86 TOP 18.70 844
2 CASILLO Cindy 85 CCNP 18.74 841
3 IZARD Florence 82 TOP 18.99 820
4 PASQUALOTTI Léa 87 CNP 20.25 721
5 VASQUEZ Nathalie 83 CPU 20.52 702
6 PESSEAS Aurélie 88 ADRB 20.76 685
7 FAGES Gaëlle 80 TOP 21.19 655
8 BOURON Camille 90 CCNP 21.61 628
9 DELIZE Marion 90 CCNP 21.86 612
10 PICAUT Cécilia 85 SMN 21.96 606
-11 CALLENS Mathilde 87 PAC 22.09 598
-12 BENARD Sophie 88 CSG 22.22 590
SCHIETTECATTE Charlotte 86 AQUANIV 20.95 672 HC
LEPOINT Pascale 78 AQUANIV Abandon HC
 
[ Retour ]