50 m Apnée Minimes Garçons

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 SCHUTZ Sébastien 89 CCNP 18.96 815
2 GEHBAUER Marvin 89 CPU 19.31 786
3 CATEL Aurélien 89 MAGP 19.49 772
4 BEAUSSART Luc 89 PCD 19.50 771
5 MUA Romain 89 CPU 19.57 765
6 PETIT Romain 90 CSG 20.16 721
7 CHARLET Loïc 89 CSC 20.65 685
8 MOREAU Julien 89 SMN 20.81 674
-9 GODDE Johann 89 MCM 22.06 593
 
[ Retour ]
 

50 m Apnée Cadets

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 COTTE Michaël 88 MCM 17.63 850
2 ATGER Geoffrey 88 CCNP 19.20 718
3 LEFEBVRE Maxémilien 87 ASCB 19.29 711
4 MONET Baptiste 88 NCV 19.36 706
4 MARQUES Alexandre 87 CSMN 19.36 706
6 SEYER Nicolas 87 NCV 19.42 701
7 PLANQUE Thomas 88 CNP 19.50 695
8 SCHOTT Matthieu 87 ADRB 19.57 690
9 BOULANGER Jérémy 88 MAGP 19.82 672
10 LE PAVEC Anthony 87 NCV 19.86 669
11 PICAUD Alexandre 88 NCV 20.06 655
12 JOURDAIN David 87 SCA 20.20 645
-13 KERGADALLAN Cyril 87 SASNAP 21.99 530
WILKET Pierre 87 AQUANIV 18.71 757 HC
 
[ Retour ]
 

50 m Apnée Messieurs

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 MORICE Erven 72 TOP 15.82 892
2 FOURCADE Patrick 72 TOP 16.45 828
3 CASTERA Benoit 73 TOP 16.51 823
4 DEKHAR Slimann 78 CPU 16.77 798
5 PERNA Jean Philippe 84 CCNP 17.36 745
6 VERGELY Benoit 75 PPO 17.55 729
7 BREIDENBACH Laurent 68 TOP 17.56 728
8 TAHIROU Ibrahim 85 CSMN 17.62 723
9 COTTE Michaël 88 MCM 17.63 722
10 HEGEDUESS Robert 84 MV 17.76 711
11 RICHARD Jean François 85 CPBR 17.86 703
12 HOLCHER Christian 78 CSABL 18.12 682
13 SMOLIN-FROISSART Raphael 83 SCA 18.18 677
14 SEEMANN Arnaud 85 CPU 18.28 669
15 NORMANI Clément 86 PCD 18.34 664
16 TANGUY Gautier 86 CNSQ 18.35 664
17 GUHUR Julien 80 PPO 18.41 659
17 CAHOREAU Jonathan 84 CSG 18.41 659
19 COCHOU Nicolas 85 NCV 18.48 654
20 RETTER Sébastien 86 CPU 18.51 651
21 MARCHELLI Thierry 86 CCNP 18.54 649
22 BONICHON Richard 79 PPO 18.79 630
23 JACQUES-SEBASTIEN Michel 71 USP 18.81 629
24 PASQUALOTTI Romain 83 CNP 18.94 619
25 SCHUTZ Sébastien 89 CCNP 18.96 618
26 GUILLAUME Ludovic 82 TOP 19.14 605
-27 GEHBAUER Marvin 89 CPU 19.31 593
-28 NGUYEN Laurent 76 TOP 19.32 592
-29 MONET Baptiste 88 NCV 19.36 589
WILKET Pierre 87 AQUANIV 18.71 636 HC
GACHON Bertrand 86 CCNP Disqualification
DELEZIR Mikael 81 PAC Forfait
 
[ Retour ]