50 m Surface Benjamines

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 DUBOS Charline 91 CSG 25.11 702
2 DOISY Marine 91 AN 25.13 700
3 SCHMITT Anne-Sophie 91 CPU 25.42 681
3 CATEL Claire 91 MAGP 25.42 681
5 CADIOU Mélanie 91 UJAP 25.56 672
6 TIRBISCH Léa 91 CPU 25.74 660
7 RECHAL Angéline 91 GP 25.77 658
8 ELENA Cindy 92 ADRB 25.82 655
9 GAUTRAND Danae 92 SCA 26.00 643
BOUVIER Julia 92 SCA Disqualification
 
[ Retour ]
 

50 m Surface Minimes Filles

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 BOURON Camille 90 CCNP 23.25 758
2 CRESSY Amandine 90 PAC 23.54 736
3 JAUME Marina 89 CCNP 23.58 733
4 DELIZE Marion 90 CCNP 23.89 711
5 FANTONI Aurelia 90 MCM 24.32 680
6 GAGNEBE Marjorie 89 CCNP 24.48 670
7 FILS-LYCAON Mérédith 90 MAGP 24.52 667
8 GEORGELIN Anaïs 89 CNPB 25.07 630
9 HONTEBEYRIE Delphine 89 UJAP 25.51 602
-10 BLANCHET Mylène 90 GP 25.81 583
 
[ Retour ]
 

50 m Surface Cadettes

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 PASQUALOTTI Léa 87 CNP 21.80 816
2 PESSEAS Aurélie 88 ADRB 22.21 782
3 CARIOU Sylvie 88 UJAP 22.35 771
4 CALLENS Mathilde 87 PAC 22.67 746
5 GUILLOTIN Clara 88 NCV 23.96 652
6 METIVIER Eugénie 88 TP 24.09 643
7 RENVOISE Cécile 88 CSG 24.22 634
8 GUILHEN Marielle 88 USP 24.50 615
9 DUPUIS Aurélie 88 SCA 24.65 606
BENARD Sophie 88 CSG Disqualification
 
[ Retour ]
 

50 m Surface Dames

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 CASILLO Cindy 85 CCNP 19.95 885
2 HEITZ Camille 86 TOP 20.47 837
3 PASQUALOTTI Léa 87 CNP 21.80 725
4 VASQUEZ Nathalie 83 CPU 22.10 701
5 PESSEAS Aurélie 88 ADRB 22.21 693
6 CARIOU Sylvie 88 UJAP 22.35 682
7 CALLENS Mathilde 87 PAC 22.67 659
8 FAGES Gaëlle 80 TOP 22.79 650
-9 BONICHON Leila 81 TOP 23.84 577
-10 DELIZE Marion 90 CCNP 23.89 574
LEPOINT Pascale 78 AQUANIV 23.23 619 HC
SCHIETTECATTE Charlotte 86 AQUANIV 23.42 605 HC
REMANS Nele 80 AQUANIV 23.64 591 HC
BENARD Sophie 88 CSG Disqualification
IZARD Florence 82 TOP Forfait
 
[ Retour ]