50 m Surface Benjamins

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 SIMON Jérôme 91 CSL 22.53 723
 
[ Retour ]
 

50 m Surface Minimes Garçons

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 CATEL Aurélien 89 MAGP 21.07 738
2 SCHUTZ Sébastien 89 CCNP 21.28 721
3 MUA Romain 89 CPU 21.54 701
4 FOUGASSE Arnaud 89 CCNP 21.56 699
5 PETIT Romain 90 CSG 21.61 695
6 LE BIHAN Romain 89 CSL 21.76 683
7 GEHBAUER Marvin 89 CPU 21.81 679
8 COVILI Sébastien 90 SCA 22.23 648
9 SCHOTT Antoine 90 ADRB 22.41 635
10 CHARLET Loïc 89 CSC 22.89 600
BEAUSSART Luc 89 PCD Disqualification
 
[ Retour ]
 

50 m Surface Cadets

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 MARQUES Alexandre 87 CSMN 20.20 735
2 COTTE Michaël 88 MCM 20.31 726
3 FERRIER Guillaume 87 MV 20.41 717
4 LAHAYE Florian 87 CSL 20.46 713
5 ATGER Geoffrey 88 CCNP 20.84 682
6 LEFEBVRE Maxémilien 87 ASCB 20.89 678
7 MONET Baptiste 88 NCV 20.93 675
8 PLANQUE Thomas 88 CNP 21.00 669
9 SCHOTT Matthieu 87 ADRB 21.13 659
-10 JOURDAIN David 87 SCA 22.16 582
WILKET Pierre 87 AQUANIV 21.13 659 HC
 
[ Retour ]
 

50 m Surface Messieurs

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 MORICE Erven 72 TOP 17.54 859
2 TAHIROU Ibrahim 85 CSMN 18.56 756
3 HEGEDUESS Robert 84 MV 18.57 756
4 DEKHAR Slimann 78 CPU 19.13 704
5 COCHOU Nicolas 85 NCV 19.25 694
6 RICHARD Jean François 85 CPBR 19.49 673
7 TANGUY Gautier 86 CNSQ 19.52 670
8 BERGERON Maxime 86 CSL 19.54 668
9 SMOLIN-FROISSART Raphael 83 SCA 19.75 651
10 PERNA Jean Philippe 84 CCNP 19.79 647
11 NORMANI Clément 86 PCD 20.08 624
12 CAHOREAU Jonathan 84 CSG 20.14 619
13 COTTE Michaël 88 MCM 20.31 605
-14 MARCHELLI Thierry 86 CCNP 20.39 599
-15 FERRIER Guillaume 87 MV 20.41 597
-16 LAHAYE Florian 87 CSL 20.46 593
-17 GUILLAUME Ludovic 82 TOP 20.58 584
-18 RETTER Sébastien 86 CPU 20.59 583
-19 GACHON Bertrand 86 CCNP 20.62 581
-20 ATGER Geoffrey 88 CCNP 20.84 564
-21 BONICHON Richard 79 PPO 21.48 518
SEEMANN Arnaud 85 CPU Disqualification
GUHUR Julien 80 PPO Forfait
 
[ Retour ]