100 m Immersion Benjamins

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 MUIA Thomas 93 UEP 55.11 545
 
[ Retour ]
 

100 m Immersion Minimes Garçons

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 COVILI Sébastien 90 SCA 44.92 736
2 WERBROUCK Florian 90 UJAP 46.60 682
3 PETIT Romain 90 CSG 46.96 671
HAMELIN Benjamin 91 HNAP Disqualification
 
[ Retour ]
 

100 m Immersion Cadets

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 LEVEN Romuald 89 CSL 42.47 744
2 MUIA Romain 89 UEP 43.86 697
3 GEHBAUER Marvin 89 UEP 44.15 687
4 PICAUD Alexandre 88 NCV 44.57 674
5 BEAUSSART Luc 89 PCD 44.68 670
6 BOULANGER Jérémy 88 MAGP 45.04 659
7 SALAUN Erwann 88 CNSQ 45.62 641
8 COTTE Michaël 88 MCM 45.74 637
9 CHARLET Loïc 89 CSC 46.02 628
10 BRET Julien 88 MV 46.06 627
 
[ Retour ]
 

100 m Immersion Messieurs

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 MORICE Erven 72 TOAC 35.44 899
2 FOURCADE Patrick 72 TOAC 37.19 821
3 DEKHAR Slimann 78 UEP 37.20 820
4 HEBERT Damien 77 CSG 38.27 776
5 STRAUB Nicolas 82 UEP 40.59 689
6 LAHAYE Florian 87 CSL 40.63 687
7 HEGEDUESS Robert 84 MV 41.34 662
8 SEEMANN Arnaud 85 UEP 41.91 643
9 GUHUR Julien 80 PPO 42.10 637
10 LEVEN Romuald 89 CSL 42.47 625
11 PASQUALOTTI Lucas 85 CNP 42.57 621
12 COCHOU Nicolas 85 NCV 42.67 618
13 NORMANI Clément 86 PCD 42.87 612
14 CAHOREAU Jonathan 84 CSG 43.37 596
15 MUIA Romain 89 UEP 43.86 581
16 GEHBAUER Marvin 89 UEP 44.15 572
17 PICAUD Alexandre 88 NCV 44.57 560
18 BOULANGER Jérémy 88 MAGP 45.04 546
19 PAFFONI Loïc 83 CSV 45.32 538
20 PASQUALOTTI Romain 83 CNP 45.33 537
21 NGUYEN Laurent 76 TOP 45.91 521
-22 PETIT Romain 90 CSG 46.96 492
-23 PERNA Jean Philippe 84 CCNP 54.08 328
HOLCHER Christian 78 CSABL 44.97 548 HC
FLEOUTER Bertrand 84 UJAP Forfait
 
[ Retour ]