100 m Surface Benjamines

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 ELENA Cindy 92 ADRB 54.18 745
2 AZE Coraline 92 CSG 54.42 737
3 BOUVIER Julie 92 SCA 54.80 725
4 GAUTRAND Danae 92 SCA 57.81 635
TANAKA Serina 92 JAPON 54.66 730 HC
 
[ Retour ]
 

100 m Surface Minimes Filles

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 FANTONI Aurelia 90 MCM 49.02 845
2 DELIZE Marion 90 CCNP 49.71 819
3 PORTAL Julie 90 MV 50.41 794
4 DOISY Marine 91 AN 52.66 717
5 DUBOS Charline 91 CSG 53.38 694
6 LE MOIGNE Egidia 90 UJAP 54.34 664
7 LANOUZIERE Ninon 91 USP 55.12 641
8 SOREL Agathe 90 PCD 56.37 604
OKUHIRA Yukino 91 JAPON 54.73 652 HC
AZUMA Youko 91 JAPON 59.19 528 HC
BOURON Camille 90 CCNP Disqualification
TSOMBOS-DIOS Eve 90 AN Forfait
 
[ Retour ]
 

100 m Surface Cadettes

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 PESSEAS Aurélie 88 ADRB 49.05 786
2 LAZ Delphine 89 UJAP 51.88 688
3 HONTEBEYRIE Delphine 89 UJAP 53.65 632
OHYAMA Youki 88 JAPON 49.91 755 HC
YUZAWA Ayaka 88 JAPON 54.08 619 HC
GUILLOTIN Clara 88 NCV Disqualification
 
[ Retour ]
 

100 m Surface Dames

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 HEITZ Camille 86 TOP 43.77 901
2 VASQUEZ Nathalie 83 UEP 47.61 748
3 FANTONI Aurelia 90 MCM 49.02 697
4 PESSEAS Aurélie 88 ADRB 49.05 696
5 PORTAL Julie 90 MV 50.41 650
6 CALLENS Mathilde 87 PAC 50.92 634
7 OLLIVIER Fanny 83 AN 51.79 606
8 KLEMISCH Laetitia 85 SCA 51.94 602
-9 LOQUEN Anne 83 PPO 52.51 584
-10 ROUSSELOT Chloé 87 CPBR 52.76 577
AOKI Yoshiko 86 JAPON 48.54 714 HC
TAKAMOTO Yukino 86 JAPON 49.89 668 HC
OHYAMA Youki 88 JAPON 49.91 667 HC
OKUHIRA Ayano 87 JAPON 55.64 495 HC
GUILLOTIN Clara 88 NCV Disqualification
SCHIETTECATTE Charlotte 86 AQUANIV Disqualification HC
PASQUALOTTI Léa 87 CNP Abandon
 
[ Retour ]