100 m Surface Minimes Garçons

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 WERBROUCK Florian 90 UJAP 47.10 727
2 PETIT Romain 90 CSG 49.00 660
 
[ Retour ]
 

100 m Surface Cadets

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 SCHUTZ Sébastien 89 CCNP 44.44 752
2 MONET Baptiste 88 NCV 44.53 748
3 GEHBAUER Marvin 89 UEP 44.98 731
4 COTTE Michaël 88 MCM 45.10 726
5 BRET Julien 88 MV 45.32 718
6 SALAUN Erwann 88 CNSQ 45.33 717
7 CATEL Aurélien 89 MAGP 45.56 709
8 BEAUSSART Luc 89 PCD 45.68 704
9 LEVEN Romuald 89 CSL 46.46 676
10 BOULANGER Jérémy 88 MAGP 46.69 667
11 PICAUD Alexandre 88 NCV 47.13 652
12 LE BIHAN Romain 89 CSL 47.57 637
-13 CHARLET Loïc 89 CSC 49.10 586
UEHARA Youto 88 JAPON 44.49 750 HC
 
[ Retour ]
 

100 m Surface Messieurs

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 MORICE Erven 72 TOAC 39.34 840
2 DEKHAR Slimann 78 UEP 41.24 756
3 COCHOU Nicolas 85 NCV 43.18 677
4 HEGEDUESS Robert 84 MV 43.32 671
5 RICHARD Jean François 85 CPBR 43.83 652
6 NORMANI Clément 86 PCD 44.15 640
7 MARQUES Alexandre 87 SCA 44.35 632
8 SCHUTZ Sébastien 89 CCNP 44.44 629
9 GERVAIS Jérôme 85 TOP 44.49 627
10 GUHUR Julien 80 PPO 44.60 623
11 PASQUALOTTI Lucas 85 CNP 44.66 621
12 GRATTESSOL Vincent 77 MV 44.73 619
13 COTTE Michaël 88 MCM 45.10 605
14 PERNA Jean Philippe 84 CCNP 45.13 604
15 CAHOREAU Jonathan 84 CSG 45.18 602
-16 PASQUALOTTI Romain 83 CNP 46.17 568
IKEGUCHI Takao 84 JAPON 42.21 715 HC
UEHARA Youto 88 JAPON 44.49 627 HC
HOLCHER Christian 78 CSABL Disqualification HC
 
[ Retour ]