1500 m Surface Minimes Garçons

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 COVILI Sébastien 90 SCA 55.17 1:53.51 3:53.04 8:02.10 15:20.22 788
2 PETIT Romain 90 CSG 55.28 1:55.26 4:00.58 8:14.40 15:39.56 751
 
[ Retour ]
 

1500 m Surface Cadets

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 KAMOIZAN Raphaël 89 CNSQ 51.08 1:43.76 3:30.94 7:11.95 13:39.73 920
2 SCHUTZ Sébastien 89 CCNP 53.02 1:51.54 4:51.83 7:52.79 14:41.18 786
3 MUIA Romain 89 UEP 54.57 1:52.73 3:50.32 7:49.55 14:48.16 772
4 BON Hugo 88 TP 53.01 1:50.68 3:49.85 7:51.25 14:54.64 760
5 MONET Baptiste 88 NCV 51.81 1:50.04 3:49.30 7:53.27 14:55.34 758
6 FOUGASSE Arnaud 89 CCNP 57.03 1:56.85 3:57.74 8:00.04 15:00.54 748
7 ANCEL Raphael 88 CSG 54.57 1:53.73 3:54.31 7:57.98 15:00.91 747
8 LE BIHAN Romain 89 CSL 53.46 1:52.86 3:54.96 7:59.34 15:02.55 744
9 LE GLOANNEC Brendan 89 CSL 54.95 1:55.09 4:00.45 8:12.58 15:22.40 707
10 VILLARD Paul 89 UJAP 56.24 1:57.18 4:01.56 8:13.19 15:38.82 677
11 CATEL Aurélien 89 MAGP 59.05 2:00.47 4:09.04 8:29.30 16:05.38 631
12 COELHO Sebastien 89 SRN 55.95 1:59.25 4:09.48 8:29.91 16:08.10 626
 
[ Retour ]
 

1500 m Surface Messieurs

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 SMOLIN-FROISSART Raphael 83 SCA 51.22 1:44.25 3:30.62 7:05.47 13:22.15 825
2 HEBERT Damien 77 CSG 50.06 1:43.66 3:31.86 7:09.75 13:27.55 813
3 KAMOIZAN Raphaël 89 CNSQ 51.08 1:43.76 3:30.94 7:11.95 13:39.73 786
4 BERGERON Maxime 86 CSL 50.75 1:44.26 3:33.73 7:15.26 13:40.59 784
5 AUDOUX Damien 85 TP 49.31 1:43.12 3:34.69 7:23.84 14:07.38 728
6 FERRIER Guillaume 87 MV 53.57 1:50.25 3:45.48 7:39.04 14:24.86 693
7 MARQUES Alexandre 87 SCA 51.50 1:47.98 3:43.00 7:41.65 14:43.77 657
8 MUIA Romain 89 UEP 54.57 1:52.73 3:50.32 7:49.55 14:48.16 648
9 GLEIZES Philippe 86 CCNP 52.64 1:47.91 3:40.82 7:35.88 14:50.92 643
10 MARCHELLI Thierry 86 CCNP 52.66 1:49.49 3:48.57 7:51.05 14:53.85 638
11 BON Hugo 88 TP 53.01 1:50.68 3:49.85 7:51.25 14:54.64 636
12 MONET Baptiste 88 NCV 51.81 1:50.04 3:49.30 7:53.27 14:55.34 635
13 JOURDAIN Xavier 84 SCA 55.07 1:55.07 3:53.89 8:01.81 15:19.58 592
-14 LE GLOANNEC Brendan 89 CSL 54.95 1:55.09 4:00.45 8:12.58 15:22.40 587
AJISHI Masato 84 JAPON 50.77 1:48.20 3:47.99 7:51.24 14:54.94 636 HC
CHASTAGNER Thomas 84 CNSQ Abandon
 
[ Retour ]