400 m Surface Benjamines

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 AZE Coraline 92 CSG 1:00.10 2:05.49 4:14.47 768
2 ELENA Cindy 92 ADRB 58.20 2:05.57 4:17.51 748
3 BOUVIER Julie 92 SCA 1:00.16 2:09.13 4:26.98 686
4 GAUTRAND Danae 92 SCA 1:02.63 2:12.68 4:27.73 681
 
[ Retour ]
 

400 m Surface Minimes Filles

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 LOISON Mathilde 90 CSG 58.13 2:02.07 4:04.82 758
2 DOISY Marine 91 AN 57.02 2:01.41 4:05.38 754
3 LE MOIGNE Egidia 90 UJAP 58.26 2:01.79 4:09.90 722
4 BOURON Camille 90 CCNP 1:00.16 2:05.46 4:11.24 713
5 TIRBISCH Léa 91 UEP 1:00.21 2:03.57 4:12.56 704
6 BENARD Adeline 91 CSG 58.63 2:04.91 4:15.83 683
7 SOREL Agathe 90 PCD 1:03.38 2:12.78 4:24.46 628
8 GUILLAMET Carole 90 UJAP 1:01.95 2:10.03 4:27.77 607
-9 MOREAU Chloé 91 CSG 1:02.89 2:13.92 4:30.54 591
PORTAL Julie 90 MV Disqualification
 
[ Retour ]
 

400 m Surface Cadettes

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 TANGUY Hélène 88 CNSQ 53.80 1:54.50 3:54.51 778
2 LE MOIGNE Léocadie 88 UJAP 57.21 1:57.29 3:54.92 774
3 GROSJEAN Marine 89 UJAP 58.59 2:02.12 4:07.12 687
4 LAZ Delphine 89 UJAP 58.59 2:01.30 4:07.53 684
5 GUILLOTIN Clara 88 NCV 58.05 2:02.26 4:15.55 631
OHYAMA Youki 88 JAPON 53.23 1:51.09 3:47.77 830 HC
ISHIDA Youko 88 JAPON 55.39 1:56.47 3:57.10 758 HC
GAGNEBE Marjorie 89 CCNP Disqualification
 
[ Retour ]
 

400 m Surface Dames

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 QUENTIN Véronique 82 CPBR 51.85 1:47.09 3:39.04 808
2 CASILLO Cindy 85 CCNP 52.20 1:48.40 3:42.56 779
3 BONICHON Leila 81 TOP 56.58 1:54.99 3:51.58 710
4 TANGUY Hélène 88 CNSQ 53.80 1:54.50 3:54.51 689
5 LE MOIGNE Léocadie 88 UJAP 57.21 1:57.29 3:54.92 686
6 PASQUALOTTI Léa 87 CNP 54.65 1:56.15 3:58.03 664
7 KLEMISCH Laetitia 85 SCA 57.41 1:58.73 4:00.76 645
8 PORHANSL Léna 86 SCA 56.64 1:57.79 4:04.19 622
9 BELRIVO Sophie 87 CCNP 56.73 1:59.48 4:06.49 607
-10 LAZ Delphine 89 UJAP 58.59 2:01.30 4:07.53 600
-11 GALLIANO Amandine 87 SCA 57.99 2:01.68 4:10.13 583
AOKI Yoshiko 86 JAPON 53.10 1:50.42 3:47.20 743 HC
OHYAMA Youki 88 JAPON 53.23 1:51.09 3:47.77 739 HC
ISHIDA Youko 88 JAPON 55.39 1:56.47 3:57.10 670 HC
IKEGUCHI Reika 85 JAPON 56.57 1:58.76 4:01.16 642 HC
MATUOKA Risa 87 JAPON 58.37 2:03.00 4:07.58 599 HC
KATAYAMA Kana 87 JAPON 59.83 2:04.39 4:12.44 569 HC
GELIN Anne 83 UJAP Forfait
 
[ Retour ]