400 m Surface Minimes Garçons

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 COVILI Sébastien 90 SCA 52.33 1:48.81 3:43.35 796
2 HAMELIN Benjamin 91 HNAP 52.89 1:52.17 3:50.10 743
3 PETIT Romain 90 CSG 54.22 1:54.07 3:52.78 723
 
[ Retour ]
 

400 m Surface Cadets

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 KAMOIZAN Raphaël 89 CNSQ 46.66 1:36.69 3:19.52 924
2 SCHUTZ Sébastien 89 CCNP 50.02 1:43.43 3:31.05 819
3 BON Hugo 88 TP 50.68 1:45.13 3:37.00 769
4 LE GLOANNEC Brendan 89 CSL 51.71 1:49.11 3:40.97 737
5 LE BIHAN Romain 89 CSL 52.29 1:49.98 3:42.81 723
6 MUIA Romain 89 UEP 52.29 1:49.50 3:43.69 716
7 BEAUSSART Luc 89 PCD 51.50 1:48.96 3:44.10 713
8 LEVEN Romuald 89 CSL 50.41 1:48.08 3:44.94 707
9 ANCEL Raphael 88 CSG 51.86 1:49.44 3:44.95 706
10 FOUGASSE Arnaud 89 CCNP 52.69 1:51.01 3:47.64 686
11 CATEL Aurélien 89 MAGP 52.74 1:51.08 3:48.64 679
12 VILLARD Paul 89 UJAP 54.72 1:54.61 3:52.57 651
13 BRET Julien 88 MV 52.91 1:53.61 3:55.28 632
14 SALAUN Erwann 88 CNSQ 54.97 1:56.52 3:59.75 601
UEHARA Youto 88 JAPON 49.03 1:42.95 3:36.62 772 HC
 
[ Retour ]
 

400 m Surface Messieurs

  Nom Prénom anNaiss Club 100 200 400 800 Temps Pts Rem
1 KAMOIZAN Raphaël 89 CNSQ 46.66 1:36.69 3:19.52 789
2 SMOLIN-FROISSART Raphael 83 SCA 47.78 1:38.94 3:22.14 766
3 HEBERT Damien 77 CSG 49.23 1:40.78 3:23.90 751
4 BERGERON Maxime 86 CSL 49.20 1:41.29 3:26.40 730
5 LAHAYE Florian 87 CSL 48.69 1:41.50 3:29.47 704
6 AUDOUX Damien 85 TP 48.99 1:41.72 3:30.10 699
7 CHASTAGNER Thomas 84 CNSQ 49.13 1:41.94 3:30.41 697
8 FERRIER Guillaume 87 MV 49.94 1:44.63 3:35.63 656
9 COCHOU Nicolas 85 NCV 49.39 1:45.98 3:36.44 649
10 GLEIZES Philippe 86 CCNP 51.03 1:45.83 3:36.68 648
11 BON Hugo 88 TP 50.68 1:45.13 3:37.00 645
12 POUJOL Fabien 79 PPO 50.73 3:37.17 644
13 LE GLOANNEC Brendan 89 CSL 51.71 1:49.11 3:40.97 616
-14 MARQUES Alexandre 87 SCA 49.42 1:46.11 3:43.14 600
-15 MARCHELLI Thierry 86 CCNP 49.50 1:45.54 3:43.59 597
-16 DURAND Romuald 85 CPBR 51.08 1:46.66 3:44.43 591
-17 LEVEN Romuald 89 CSL 50.41 1:48.08 3:44.94 587
UEHARA Youto 88 JAPON 49.03 1:42.95 3:36.62 648 HC
AJISHI Masato 84 JAPON 49.89 1:45.97 3:40.35 620 HC
 
[ Retour ]